10月20日中石化華南PE塑料出廠價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2021-10-20 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 10月19日 | 10月20日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華南 | HDPE DMDA8008/福建聯(lián)合 | - | 9600 | - | 定價(jià) |
HDPE XS10N/中科煉化 | 9750 | 9750 | 0 | 定價(jià) |
HDPE BM593/中科煉化 | 9350 | 9350 | 0 | 定價(jià) |
HDPE 55110/中科煉化 | 9500 | 9500 | 0 | 定價(jià) |
HDPE TR571M/茂名石化 | 9900 | 9900 | 0 | 定價(jià) |
HDPE 6221/中科煉化 | 9350 | 9350 | 0 | 定價(jià) |
HDPE 6081/中科煉化 | 9400 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
HDPE HXM 50100/茂名石化 | 9100 | 9100 | 0 | 定價(jià) |
HDPE P4406C/茂名石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定價(jià) |
HDPE DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 10200 | 10200 | 0 | 定價(jià) |
HDPE DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 9700 | 9700 | 0 | 定價(jià) |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定價(jià) |
HDPE HHM5502/茂名石化 | 9600 | 9600 | 0 | 定價(jià) |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 14300 | 13900 | -400 | 定價(jià) |
LDPE M1850A/茂名石化 | 13100 | 12700 | -400 | 定價(jià) |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 13600 | 13200 | -400 | 定價(jià) |
LDPE 2520D/茂名石化 | 13000 | 12600 | -400 | 定價(jià) |
LDPE 868-000/茂名石化 | 13100 | 12700 | -400 | 定價(jià) |
LDPE 2420H/茂名石化 | 13000 | 12800 | -200 | 定價(jià) |
LDPE 951-050/茂名石化 | 13200 | 12800 | -400 | 定價(jià) |
LDPE 951-000/茂名石化 | 13200 | 12800 | -400 | 定價(jià) |
LDPE 2426K/茂名石化 | 13200 | 12800 | -400 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/茂名石化 | 13200 | 12800 | -400 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 10200 | 10100 | -100 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 10200 | 10100 | -100 | 定價(jià) |
LLDPE 2320/廣州石化 | 10200 | 10000 | -200 | 定價(jià) |
LLDPE DMDA8916/茂名石化 | 10050 | 9750 | -300 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-2001T/廣州石化 | 10200 | 10200 | 0 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042粉/茂名石化 | 10200 | 10000 | -200 | 定價(jià) |
LLDPE DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 10000 | 9700 | -300 | 定價(jià) |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 10000 | 9700 | -300 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 10000 | 9700 | -300 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 10000 | 9700 | -300 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考