2月23日中石化華南PP塑料出廠價(jià)格行情
區(qū)域 | 牌號(hào) | 2月23日 | 備注 |
中石化華南 | PP M12/古雷石化 | 8500 | 定價(jià) |
PP PPD-MT45-S/茂名石化 | 8900 | 定價(jià) | |
PP M02/古雷石化 | 8800 | 定價(jià) | |
PP H1201/廣州石化 | 9650 | 定價(jià) | |
PP PPB-MT16/茂名石化 | 9200 | 定價(jià) | |
PP M17/古雷石化 | 8500 | 定價(jià) | |
PP T03/古雷石化 | 8500 | 定價(jià) | |
PP 9025/中科(廣東)煉化 | 9500 | 定價(jià) | |
PP Y38X/中科(廣東)煉化 | 8650 | 定價(jià) | |
PP EP548T/中科(廣東)煉化 | 8750 | 定價(jià) | |
PP EP300H/中科(廣東)煉化 | 8650 | 定價(jià) | |
PP EP548-H/中科(廣東)煉化 | 8750 | 定價(jià) | |
PP EP548N/中科(廣東)煉化 | 8750 | 定價(jià) | |
PP EP440N/中科(廣東)煉化 | 8700 | 定價(jià) | |
PP M17/海南煉廠 | 8400 | 定價(jià) | |
PP TM7000H/福建聯(lián)合 | 8850 | 定價(jià) | |
PP S1004/茂名石化 | 8200 | 定價(jià) | |
PP PPH-T04/北海煉化 | 8600 | 定價(jià) | |
PP M1200G/湛江東興 | 9300 | 定價(jià) | |
PP HC9012-D/湛江東興 | 8800 | 定價(jià) | |
PP PPH-Y40S/海南煉廠 | 8450 | 定價(jià) | |
PP PPH-Y26/海南煉廠 | 8400 | 定價(jià) | |
PP PPH-MN90B/海南煉廠 | 8550 | 定價(jià) | |
PP PPH-MN70 /海南煉廠 | 8550 | 定價(jià) | |
PP CJS700-3/廣州石化 | 9200 | 定價(jià) | |
PP CJS700-H/廣州石化 | 9200 | 定價(jià) | |
PP PPR-MT40-S/茂名石化 | 8700 | 定價(jià) | |
PP PPB-MT25-S/茂名石化 | 9900 | 定價(jià) | |
PP EP548R/中科(廣東)煉化 | 8750 | 定價(jià) | |
PP Z30S/中科(廣東)煉化 | 8500 | 定價(jià) | |
PP HP500N/中科(廣東)煉化 | 8500 | 定價(jià) | |
PP PPH-M17/中科(廣東)煉化 | 8500 | 定價(jià) | |
PP PPH-T03/中科(廣東)煉化 | 8500 | 定價(jià) | |
PP PPH-T05/中科(廣東)煉化 | 8300 | 定價(jià) | |
PP 3240N/福建聯(lián)合 | 9100 | 定價(jià) | |
PP 3248R/福建聯(lián)合 | 9100 | 定價(jià) | |
PP TM6000H/福建聯(lián)合 | 8850 | 定價(jià) | |
PP S2040/茂名石化 | 8700 | 定價(jià) | |
PP S2040/廣州石化 | 9000 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05