3月7日中石化華南PE塑料出廠價格行情
發(fā)布時間:2022-03-07 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 3月4日 | 3月7日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華南 | HDPE HHM5502/中科煉化 | 8650 | 8850 | 200 | 定價 |
HDPE XS10N/中科煉化 | 8900 | 9100 | 200 | 定價 |
HDPE 55110/中科煉化 | 8900 | 9100 | 200 | 定價 |
HDPE DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 8900 | 9100 | 200 | 定價 |
HDPE DMDA8008/福建聯(lián)合 | 9250 | 9550 | 300 | 定價 |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 9150 | 9350 | 200 | 定價 |
HDPE HHM5502/茂名石化 | 8950 | 9150 | 200 | 定價 |
HDPE DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 9300 | 9600 | 300 | 定價 |
HDPE BM593/中科煉化 | 8650 | 8650 | 0 | 定價 |
HDPE TR571M/茂名石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定價 |
HDPE 6221/中科煉化 | 8650 | 8650 | 0 | 定價 |
HDPE 6081/中科煉化 | 8500 | 8500 | 0 | 定價 |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 15500 | 15700 | 200 | 定價 |
LDPE 2520D/茂名石化 | 12250 | 12450 | 200 | 定價 |
LDPE 2420H/茂名石化 | 12000 | 12200 | 200 | 定價 |
LDPE 951-050/茂名石化 | 12000 | 12200 | 200 | 定價 |
LDPE 951-000/茂名石化 | 12000 | 12200 | 200 | 定價 |
LDPE 2426K/茂名石化 | 12000 | 12200 | 200 | 定價 |
LDPE 2426H/茂名石化 | 12000 | 12200 | 200 | 定價 |
LDPE M1850A/茂名石化 | 16300 | 16300 | 0 | 定價 |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 14300 | 14300 | 0 | 定價 |
LDPE 868-000/茂名石化 | 16300 | 16300 | 0 | 定價 |
LLDPE 2320/廣州石化 | 9650 | 9950 | 300 | 定價 |
LLDPE DFDA-2001T/廣州石化 | 9550 | 9850 | 300 | 定價 |
LLDPE DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 9450 | 9750 | 300 | 定價 |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 9300 | 9600 | 300 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 9350 | 9650 | 300 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 9350 | 9650 | 300 | 定價 |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 9450 | 9750 | 300 | 定價 |
LLDPE DMDA8916/茂名石化 | 9450 | 9450 | 0 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042粉/茂名石化 | 9100 | 9100 | 0 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網,僅供參考