3月16日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2022-03-16 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 3月15日 | 3月16日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 9300 | 9200 | -100 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 9300 | 9200 | -100 | 掛牌價 |
HDPE HC7260/四川石化 | 8300 | 8200 | -100 | 掛牌價 |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8900 | 8800 | -100 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 9400 | 9300 | -100 | 掛牌價 |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 8950 | 8750 | -200 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 9600 | 9500 | -100 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9700 | 9600 | -100 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8300 | 8200 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 12750 | 12650 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 11800 | 11550 | -250 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 11800 | 11550 | -250 | 掛牌價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 12300 | 12200 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 12400 | 12300 | -100 | 掛牌價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考