4月11日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 4月8日 | 4月11日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華南 | HDPE HHM5502/中科煉化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價(jià) |
HDPE XS10N/中科煉化 | 9250 | 9100 | -150 | 定價(jià) | |
LDPE 2420H/茂名石化 | 12200 | 12050 | -150 | 定價(jià) | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 12350 | 12150 | -200 | 定價(jià) | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 12300 | 12050 | -250 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 12300 | 12050 | -250 | 定價(jià) | |
LLDPE 2320/廣州石化 | 9700 | 9600 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-2001T/廣州石化 | 9500 | 9400 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 9350 | 9250 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 9300 | 9200 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 9450 | 9350 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 9500 | 9400 | -100 | 定價(jià) | |
中油華南 | LLDPE DNDA-8320/大慶石化 | 9500 | 9400 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/獨(dú)山子石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
中石化華東 | LLDPE ML2202/上海石化 | 10800 | 10700 | -100 | 定價(jià) |
LLDPE YLF-1801/中安聯(lián)合 | 9150 | 9050 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE ZF2223C/鎮(zhèn)海煉化 | 9200 | 9100 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE LL20211FE/俄羅斯西布爾 | 9350 | 9250 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE 09200/俄羅斯西布爾 | 9650 | 9550 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050H/中安聯(lián)合 | 9100 | 9000 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/中安聯(lián)合 | 8900 | 8800 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050H/鎮(zhèn)海煉化 | 9250 | 9150 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/鎮(zhèn)海煉化 | 9100 | 9000 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE YLF-1801/揚(yáng)子石化 | 9450 | 9350 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/揚(yáng)子石化 | 9200 | 9100 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE DGDA-6094/海國(guó)龍油 | 9400 | 9300 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/海國(guó)龍油 | 8700 | 8600 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE FHF7750M/鎮(zhèn)海煉化 | 8900 | 8800 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE CRP100/鎮(zhèn)海煉化 | 8900 | 8750 | -150 | 定價(jià) | |
HDPE HHM5502/鎮(zhèn)海煉化 | 8650 | 8550 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE DMD1158P/齊魯石化 | 9550 | 9450 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE 10530LB/俄羅斯西布爾 | 8750 | 8650 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE HD03580 SB/俄羅斯西布爾 | 8750 | 8650 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE 10500FE/俄羅斯西布爾 | 9000 | 8900 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE PE HD85612 IM/俄羅斯西布爾 | 8500 | 8400 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE HD5502W/中韓(武漢)石化 | 8750 | 8650 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE 5502TA/中沙天津 | 8750 | 8650 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE HD5502XA/中沙天津 | 8850 | 8750 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE 5000S(L501)/燕山石化 | 9850 | 9750 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE DGDA6098/齊魯石化 | 9650 | 9550 | -100 | 定價(jià) | |
中油華東 | LDPE 2426H/蘭州石化 | 11950 | 11900 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 11950 | 11900 | -50 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05