4月22日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 4月21日 | 4月22日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華東 | HDPE YEM-4902T/揚(yáng)子石化 | 9200 | 9100 | -100 | 定價(jià) |
HDPE YGH041/上海石化 | 9200 | 9100 | -100 | 定價(jià) | |
中油華東 | HDPE HC7260/四川石化 | 8250 | 8300 | 50 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8250 | 8300 | 50 | 掛牌價(jià) | |
中石化華北 | HDPE 5000SH/齊魯石化 | 9200 | 9100 | -100 | 定價(jià) |
HDPE QHM32F/齊魯石化 | 10500 | 10400 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE 5000S(L501)/燕山石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE LD165/中天合創(chuàng) | 11750 | 11850 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 14800 | 15000 | 200 | 定價(jià) | |
LDPE LD100-PC/中天合創(chuàng) | 10950 | 11000 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE F182PB/齊魯石化 | 11250 | 11300 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 1I60A/燕山石化 | 15600 | 15800 | 200 | 定價(jià) | |
LDPE QLT04/齊魯石化 | 11350 | 11400 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE QLM21/齊魯石化 | 11350 | 11400 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE LD160BW/燕山石化 | 11500 | 11550 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE LD100BW(J232A)/燕山石化 | 11600 | 11650 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 11350 | 11400 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 2102TN00/齊魯石化 | 11350 | 11400 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 2100TN00/齊魯石化 | 12300 | 12400 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE 1I50A/燕山石化 | 15600 | 15800 | 200 | 定價(jià) | |
LDPE 1I2A-1/燕山石化 | 15800 | 16000 | 200 | 定價(jià) | |
LDPE 1C7A-1/燕山石化 | 15900 | 16100 | 200 | 定價(jià) | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 15800 | 16000 | 200 | 定價(jià) | |
LLDPE 6010/天津聯(lián)合 | 9850 | 9950 | 100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05