4月24日PP塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2022-04-24 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 4月22日 | 4月24日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | PP 1100N/錦西石化 | 8900 | 8850 | -50 | 定價 |
PP H39S-3/大連有機(jī) | 9350 | 9300 | -50 | 定價 |
PP HPP1860/撫順石化 | 9200 | 9150 | -50 | 定價 |
PP H8020/蘭州石化 | 9700 | 9650 | -50 | 定價 |
PP HP500P/大慶煉化 | 8950 | 8900 | -50 | 定價 |
PP H9018/蘭州石化 | 9400 | 9350 | -50 | 定價 |
中油華北 | PP Z30S/華北石化/中油華北 | 8800 | 9050 | 250 | 掛牌價 |
PP HB28F/華北石化/中油華北 | 8950 | 8900 | -50 | 掛牌價 |
PP HT03B/獨(dú)山子石化/中油華北 | 10300 | 10200 | -100 | 掛牌價 |
PP HP565S/大慶煉化 | 9050 | 9300 | 250 | 掛牌價 |
PP Z30S/大連西太 | 8900 | 9150 | 250 | 掛牌價 |
PP NX40S/寧夏石化 | 9100 | 9350 | 250 | 掛牌價 |
PP HT40S/呼和浩特石化 | 9100 | 9350 | 250 | 掛牌價 |
PP SP179/蘭州石化 | 9250 | 9150 | -100 | 掛牌價 |
PP H39S-3/大連有機(jī) | 9150 | 9400 | 250 | 掛牌價 |
PP TF1007/獨(dú)山子石化 | 10300 | 10000 | -300 | 掛牌價 |
PP S2040/獨(dú)山子石化 | 9150 | 9400 | 250 | 掛牌價 |
PP Z30S/撫順石化 | 8900 | 9150 | 250 | 掛牌價 |
PP L5D98/撫順石化 | 8950 | 8900 | -50 | 掛牌價 |
PP H9018/蘭州石化 | 9200 | 9100 | -100 | 掛牌價 |
PP H39S-2/大連有機(jī) | 9150 | 9400 | 250 | 掛牌價 |
PP T28FE/蘭州石化 | 8950 | 8900 | -50 | 掛牌價 |
PP S900/蘭州石化 | 8900 | 9150 | 250 | 掛牌價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考