5月19日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2022-05-19 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 5月18日 | 5月19日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華中 | LDPE LD100PC/中天合創(chuàng) | 11450 | 11350 | -100 | 定價 |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 11700 | 11600 | -100 | 定價 |
LDPE 2426K/茂名石化 | 12100 | 12000 | -100 | 定價 |
LDPE 2426H/茂名石化 | 12100 | 12000 | -100 | 定價 |
LLDPE EGF-35B/中韓(武漢)石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDC-7050/中原石化 | 8800 | 8750 | -50 | 定價 |
中石化華東 | LDPE LD100-PC/中天合創(chuàng) | 11050 | 10950 | -100 | 定價 |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 15550 | 15750 | -200 | 定價 |
LDPE 2426H/茂名石化 | 11750 | 11650 | -100 | 定價 |
LDPE 2102TN00/齊魯石化 | 11450 | 11350 | -100 | 定價 |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 11400 | 11300 | -100 | 定價 |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 16800 | 17000 | -200 | 定價 |
LDPE Q281D/上海石化 | 11700 | 11600 | -100 | 定價 |
LDPE N210/上海石化 | 11600 | 11500 | -100 | 定價 |
LDPE N220/上海石化 | 11600 | 11500 | -100 | 定價 |
LDPE Q281/上海石化 | 11700 | 11600 | -100 | 定價 |
LDPE Q210/上海石化 | 11600 | 11500 | -100 | 定價 |
LDPE N150/上海石化 | 11600 | 11500 | -100 | 定價 |
LDPE DJ210/上海石化 | 11900 | 11800 | -100 | 定價 |
LLDPE M2320/中安聯(lián)合 | 9550 | 9200 | -350 | 定價 |
LLDPE YLF-1801/中安聯(lián)合 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/中安聯(lián)合 | 8750 | 8650 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/鎮(zhèn)海煉化 | 8950 | 8850 | -100 | 定價 |
LLDPE YLF-1801/揚子石化 | 9450 | 9350 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/揚子石化 | 9200 | 9100 | -100 | 定價 |
中石化華南 | LLDPE DFDA-2001T/廣州石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定價 |
中油華南 | LLDPE DNDA-8320/大慶石化 | 9300 | 9150 | -150 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/獨山子石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛牌價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考