6月6日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 6月2日 | 6月6日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華中 | HDPE PN049-030-122/中韓(武漢)石化 | 8850 | 8900 | 50 | 定價 |
HDPE J47-15/中韓(武漢)石化 | 9100 | 9200 | 100 | 定價 | |
HDPE HD5502W/中韓(武漢)石化 | 8800 | 8900 | 100 | 定價 | |
LLDPE EGF-35B/中韓(武漢)石化 | 8900 | 9000 | 100 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050/中原石化 | 8900 | 9000 | 100 | 定價 | |
中石化華南 | LDPE 2426K/茂名石化 | 11750 | 11800 | 50 | 定價 |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8950 | 9100 | 150 | 定價 | |
中油華南 | LLDPE DNDA-8320/大慶石化 | 9100 | 9300 | 200 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8700 | 8900 | 200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8700 | 8900 | 200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/獨(dú)山子石化 | 8700 | 8900 | 200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8700 | 8900 | 200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 8700 | 8900 | 200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8700 | 8900 | 200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8700 | 8900 | 200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8700 | 8900 | 200 | 掛牌價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05