6月13日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 6月10日 | 6月13日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | LDPE 2426K/大慶石化 | 11550 | 11450 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 11550 | 11450 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 11550 | 11450 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 11550 | 11450 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 11550 | 11450 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DNDA-8320/大慶石化 | 9300 | 9200 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8900 | 8800 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8900 | 8800 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/獨(dú)山子石化 | 8900 | 8800 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8900 | 8800 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 8900 | 8800 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8900 | 8800 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8900 | 8800 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8900 | 8800 | -100 | 掛牌價(jià) | |
中石化華南 | LDPE 2520D/茂名石化 | 12000 | 12100 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2426K/茂名石化 | 11800 | 12000 | 200 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 11750 | 11850 | 100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05