7月4日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2022-07-04 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 7月1日 | 7月4日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 9200 | 9100 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8750 | 8650 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 11250 | 11150 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 11100 | 11000 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 11050 | 10950 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 11050 | 10950 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 11250 | 11150 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8600 | 8450 | -150 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8600 | 8450 | -150 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 8600 | 8450 | -150 | 掛牌價(jià) |
中油華北 | HDPE 5000S/蘭州石化 | 9400 | 9200 | -200 | 掛牌價(jià) |
HDPE 3711/大慶石化 | 10150 | 10050 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 9150 | 9050 | -100 | 掛牌價(jià) |
中油華東 | HDPE DMDA-8008H/獨(dú)山子石化 | 10450 | 10400 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 9000 | 8950 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 9050 | 8950 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HC7260/四川石化 | 8200 | 8100 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 9150 | 9050 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9950 | 9800 | -150 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8200 | 8100 | -100 | 掛牌價(jià) |
中油東北 | LDPE 19G/大慶石化 | 13700 | 13600 | -100 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 11300 | 11200 | -100 | 定價(jià) |
中石化華東 | LDPE LD100-PC/中天合創(chuàng) | 10400 | 10300 | -100 | 定價(jià) |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 15150 | 14850 | -300 | 定價(jià) |
LDPE 2102TN00/齊魯石化 | 10850 | 10600 | -250 | 定價(jià) |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 10800 | 10600 | -200 | 定價(jià) |
HDPE 5000S/揚(yáng)子石化 | 9500 | 9300 | -200 | 定價(jià) |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 16300 | 16000 | -300 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考