7月7日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2022-07-07 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 7月6日 | 7月7日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華南 | HDPE HHM5502/中科煉化 | 8600 | 8450 | -150 | 定價 |
HDPE BM593/中科煉化 | 8600 | 8450 | -150 | 定價 |
HDPE 55110/中科煉化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價 |
HDPE 6221/中科煉化 | 8600 | 8450 | -150 | 定價 |
HDPE 6081/中科煉化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價 |
HDPE DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 9300 | 9100 | -200 | 定價 |
中油華東 | HDPE DMDA-8008H/獨山子石化 | 10400 | 10300 | -100 | 掛牌價 |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 9200 | 9000 | -200 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 9350 | 9200 | -150 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9800 | 9500 | -300 | 掛牌價 |
中油東北 | HDPE FHM CRP 100N/撫順石化 | 8900 | 8600 | -300 | 定價 |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 8700 | 8500 | -200 | 定價 |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8900 | 8700 | -200 | 定價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8900 | 8600 | -300 | 定價 |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8950 | 8800 | -150 | 定價 |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8700 | 8550 | -150 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8600 | 8450 | -150 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8700 | 8550 | -150 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8700 | 8550 | -150 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8650 | 8500 | -150 | 定價 |
LDPE 19G/大慶石化 | 13600 | 13500 | -100 | 定價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 11900 | 11800 | -100 | 定價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 11400 | 11300 | -100 | 定價 |
中油西南 | LDPE 1810D/蘭州石化 | 11400 | 11300 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 11150 | 11050 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10950 | 10850 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 11150 | 11050 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 11600 | 11500 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8600 | 8450 | -150 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8600 | 8450 | -150 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8600 | 8450 | -150 | 掛牌價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考