7月15日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 7月14日 | 7月15日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華中 | HDPE J47-15/中韓(武漢)石化 | 8750 | 8550 | -200 | 定價(jià) |
HDPE HD5502W/中韓(武漢)石化 | 8350 | 8300 | -50 | 定價(jià) | |
中油華東 | LDPE 2240H/蘭州石化 | 11150 | 10950 | -200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 11300 | 11100 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10850 | 10700 | -150 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 11300 | 11100 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10700 | 10550 | -150 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10700 | 10550 | -150 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10700 | 10550 | -150 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 12950 | 12900 | -50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 12950 | 12900 | -50 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8550 | 8250 | -300 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8700 | 8400 | -300 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8400 | 8100 | -300 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8550 | 8250 | -300 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 8400 | 8100 | -300 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8450 | 8150 | -300 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8400 | 8100 | -300 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8400 | 8100 | -300 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8400 | 8100 | -300 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05