8月12日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 8月11日 | 8月12日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華南 | HDPE 55110/中科煉化 | 8250 | 8100 | -150 | 定價(jià) |
HDPE HXM 50100/茂名石化 | 8800 | 8600 | -200 | 定價(jià) | |
HDPE P4406C/茂名石化 | 8700 | 8500 | -200 | 定價(jià) | |
HDPE DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 8500 | 8300 | -200 | 定價(jià) | |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8750 | 8550 | -200 | 定價(jià) | |
HDPE HHM5502/茂名石化 | 8700 | 8500 | -200 | 定價(jià) | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 13000 | 12700 | -300 | 定價(jià) | |
LDPE M1850A/茂名石化 | 12000 | 11900 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 2520D/茂名石化 | 10500 | 10400 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 868-000/茂名石化 | 12000 | 11900 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 2420H/茂名石化 | 10200 | 10100 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 10000 | 9900 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 10100 | 10000 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 10100 | 10000 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10000 | 9900 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE 2320/廣州石化 | 8600 | 8450 | -150 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8150 | 8050 | -100 | 定價(jià) | |
中油華東 | LDPE 2240H/蘭州石化 | 10100 | 10050 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10200 | 10000 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10200 | 10000 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 12300 | 11900 | -400 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 12300 | 11900 | -400 | 掛牌價(jià) | |
中油華北 | LDPE 2420D/大慶石化 | 10250 | 10050 | -200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10100 | 9900 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 12300 | 11800 | -500 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 12300 | 11800 | -500 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10100 | 9900 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10100 | 9900 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10300 | 10100 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10250 | 10050 | -200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000SC/大慶石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8900 | 8800 | -100 | 掛牌價(jià) | |
中油東北 | LDPE 19G/大慶石化 | 11100 | 10700 | -400 | 定價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10850 | 10450 | -400 | 定價(jià) | |
LDPE 18G/大慶石化 | 11000 | 10600 | -400 | 定價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 12400 | 12000 | -400 | 定價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 12400 | 12000 | -400 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05