9月14日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 9月13日 | 9月14日 | 跌漲 | 備注 |
中油華北 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 8150 | 8200 | 50 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/蘭州石化 | 8150 | 8200 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE 5000SC/大慶石化 | 8300 | 8450 | 150 | 掛牌價 | |
HDPE DGDX-6095/蘭州石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDX-6095/獨山子石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 7900 | 7950 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 8150 | 8200 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8400 | 8550 | 150 | 掛牌價 | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8500 | 8600 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA 8008/大慶石化 | 8350 | 8400 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 8300 | 8350 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE 5300B/大慶石化 | 8200 | 8250 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8700 | 8850 | 150 | 掛牌價 | |
HDPE 2200J/大慶石化 | 8300 | 8350 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8150 | 8200 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA-8008H/獨山子石化 | 9700 | 9800 | 100 | 掛牌價 | |
LDPE 19G/大慶石化 | 10300 | 10500 | 200 | 掛牌價 | |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9750 | 9950 | 200 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10000 | 10200 | 200 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10300 | 10500 | 200 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 10300 | 10500 | 200 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10000 | 10200 | 200 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10000 | 10200 | 200 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9800 | 10000 | 200 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9750 | 9950 | 200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8600 | 8700 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE LL0209AA/獨山子石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7047/大慶石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05