12月8日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 12月7日 | 12月8日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE DMDA-8008H/獨山子石化 | 9500 | 9400 | -100 | 掛牌價 |
HDPE HC7260/四川石化 | 7500 | 7400 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE 2911/撫順石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 | |
中油華北 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 8100 | 8000 | -100 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/蘭州石化 | 8100 | 8000 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE DMDB4506/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE DGDX-6095/蘭州石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE DGDX-6095/獨山子石化 | 8300 | 8200 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8400 | 8350 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA-8920/獨山子石化 | 7800 | 7600 | -200 | 掛牌價 | |
HDPE 2200J/大慶石化 | 8250 | 8150 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8100 | 8000 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE HD5420GA/獨山子石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE 2911/撫順石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 19G/大慶石化 | 10250 | 10150 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9350 | 9200 | -150 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9450 | 9350 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9650 | 9450 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9300 | 9200 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9350 | 9200 | -150 | 掛牌 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8450 | 8350 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 | |
中石化華北 | LDPE W182/齊魯石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 |
LDPE LD165/中天合創(chuàng) | 8600 | 8500 | -100 | 定價 | |
LDPE LD605/中天合創(chuàng) | 8500 | 8400 | -100 | 定價 | |
LDPE LD100-PC/中天合創(chuàng) | 8600 | 8500 | -100 | 定價 | |
LDPE F182PB/齊魯石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定價 | |
LDPE QLT04/齊魯石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 | |
LDPE QLM21/齊魯石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定價 | |
LDPE LD608/燕山石化 | 11000 | 10900 | -100 | 定價 | |
LDPE LD450(PEM1840)/燕山石化 | 10200 | 10100 | -100 | 定價 | |
LDPE LD607(M187)/燕山石化 | 10500 | 10400 | -100 | 定價 | |
LDPE LD605/燕山石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定價 | |
LDPE LD160BW/燕山石化 | 9150 | 9050 | -100 | 定價 | |
LDPE LD100BW(J232A)/燕山石化 | 9050 | 8950 | -100 | 定價 | |
LDPE LD100AC/燕山石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定價 | |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 | |
LDPE 2102TN00/齊魯石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 | |
LDPE 2100TN00/齊魯石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 |
注:部分數據來源互聯網,僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05