3月21日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 3月20日 | 3月21日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE FHC7260/廣東石化 | 7650 | 7600 | -50 | 定價(jià) |
中油華東 | HDPE DMDB4506/大慶石化 | 8450 | 8350 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HD5420GA/獨(dú)山子石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8300 | 8200 | -100 | 掛牌 | |
中油華北 | LDPE 19G/大慶石化 | 9600 | 9500 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9500 | 9400 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9000 | 8900 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9200 | 9100 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9100 | 8900 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9000 | 8900 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9500 | 9400 | -100 | 掛牌價(jià) | |
中石化華北 | LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 10500 | 10400 | -100 | 定價(jià) |
LDPE LD605/中天合創(chuàng) | 8300 | 8200 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 1I60A/燕山石化 | 11400 | 11300 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE LD608/燕山石化 | 11300 | 11200 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE LD450(PEM1840)/燕山石化 | 10500 | 10400 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE LD607(M187)/燕山石化 | 10800 | 10700 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE LD605/燕山石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 1I50A/燕山石化 | 11400 | 11300 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 1I2A-1/燕山石化 | 11100 | 10900 | -200 | 定價(jià) | |
LDPE 1C7A-1/燕山石化 | 11200 | 11000 | -200 | 定價(jià) | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 11100 | 10900 | -200 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05