4月13日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 4月12日 | 4月13日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE 5000S/蘭州石化 | 8700 | 8800 | 100 | 掛牌價(jià) |
中油華南 | HDPE 5000S/大慶石化 | 9200 | 9300 | 100 | 定價(jià) |
中油華北 | HDPE 5000SC/大慶石化 | 8600 | 8700 | 100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8700 | 8800 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8650 | 8750 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9000 | 9100 | 100 | 掛牌價(jià) | |
中油東北 | HDPE 5000SC/大慶石化 | 8800 | 8600 | -200 | 定價(jià) |
HDPE FHM CRP 100N/撫順石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 8200 | 8000 | -200 | 定價(jià) | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8600 | 8400 | -200 | 定價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8700 | 8500 | -200 | 定價(jià) | |
HDPE 5300B/大慶石化 | 8200 | 8000 | -200 | 定價(jià) | |
HDPE 2911/撫順石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 19G/大慶石化 | 9200 | 9100 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9600 | 9400 | -200 | 定價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9100 | 9000 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9100 | 9000 | -100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05