6月12日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 6月9日 | 6月12日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE 5000S/蘭州石化 | 9000 | 9100 | 100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9250 | 9350 | 100 | 掛牌 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 8350 | 8400 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 8450 | 8550 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 7900 | 7950 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 7900 | 7950 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 7900 | 7950 | 50 | 掛牌價(jià) | |
中油華北 | HDPE FHF7750M/蘭州石化榆林化工 | 8650 | 8700 | 50 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDB4506/大慶石化 | 8450 | 8500 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000SC/大慶石化 | 8800 | 8850 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 7550 | 7600 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 9000 | 9050 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8850 | 8900 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 7950 | 8000 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9200 | 9250 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HD5420GA/獨(dú)山子石化 | 8350 | 8400 | 50 | 掛牌價(jià) | |
中油華東 | LDPE 2240H/蘭州石化 | 8650 | 8750 | 100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 8600 | 8700 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 8600 | 8700 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 8600 | 8700 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 8450 | 8500 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 8450 | 8500 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 8750 | 8800 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 8800 | 8850 | 50 | 掛牌價(jià) | |
中石化華南 | LDPE 2420H/茂名石化 | 8350 | 8400 | 50 | 定價(jià) |
LDPE 951-050/茂名石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05