7月11日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 7月10日 | 7月11日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7800 | 7900 | 100 | 掛牌價 |
HDPE 6097M/大慶石化 | 8500 | 8600 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8550 | 8650 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8450 | 8550 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8150 | 8250 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE HC7260/四川石化 | 7650 | 7750 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8550 | 8650 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 7950 | 8100 | 150 | 掛牌價 | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7800 | 7900 | 100 | 掛牌價 | |
中油華北 | LDPE 2420D/大慶石化 | 8950 | 9050 | 100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 8900 | 9000 | 100 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9050 | 9150 | 100 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9150 | 9250 | 100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 8850 | 8950 | 100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 8900 | 9000 | 100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9050 | 9150 | 100 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 8950 | 9050 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8050 | 8100 | 50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8150 | 8200 | 50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8050 | 8100 | 50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8150 | 8200 | 50 | 掛牌價 | |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8250 | 8300 | 50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8050 | 8100 | 50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8050 | 8100 | 50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8100 | 8150 | 50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 8050 | 8100 | 50 | 掛牌價 | |
LLDPE LL0209AA/獨(dú)山子石化 | 8050 | 8100 | 50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7047/大慶石化 | 8150 | 8200 | 50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8050 | 8100 | 50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8050 | 8100 | 50 | 掛牌價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05