7月12日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2023-07-12 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 7月11日 | 7月12日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華中 | HDPE 9255/中韓(武漢)石化 | 7900 | 7950 | 50 | 定價(jià) |
HDPE 23050/中韓(武漢)石化 | 8050 | 8100 | 50 | 定價(jià) |
HDPE FHC7260/中韓(武漢)石化 | 7800 | 7850 | 50 | 定價(jià) |
HDPE HDB590/中韓(武漢)石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定價(jià) |
HDPE HDB570/中韓(武漢)石化 | 8050 | 8150 | 100 | 定價(jià) |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8450 | 8550 | 100 | 定價(jià) |
HDPE J47-15/中韓(武漢)石化 | 8100 | 8150 | 50 | 定價(jià) |
HDPE HD5502W/中韓(武漢)石化 | 8000 | 8050 | 50 | 定價(jià) |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 9800 | 9900 | 100 | 定價(jià) |
LDPE LD100PC/中天合創(chuàng) | 8450 | 8550 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 8700 | 8800 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 10150 | 10250 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2426K/茂名石化 | 8700 | 8800 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/茂名石化 | 8700 | 8800 | 100 | 定價(jià) |
中石化華東 | LDPE PE H1850H(LF5600)/上海石化 | 9000 | 9100 | 100 | 定價(jià) |
LDPE LD100-PC/中天合創(chuàng) | 8200 | 8300 | 100 | 定價(jià) |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 9600 | 9700 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 10200 | 10300 | 100 | 定價(jià) |
LDPE Q281D/上海石化 | 8600 | 8700 | 100 | 定價(jià) |
LDPE N210/上海石化 | 8550 | 8650 | 100 | 定價(jià) |
LDPE N220/上海石化 | 8550 | 8650 | 100 | 定價(jià) |
LDPE Q281/上海石化 | 8650 | 8750 | 100 | 定價(jià) |
LDPE Q210/上海石化 | 8550 | 8650 | 100 | 定價(jià) |
LDPE N150/上海石化 | 8550 | 8650 | 100 | 定價(jià) |
LDPE DJ210/上海石化 | 9150 | 9200 | 50 | 定價(jià) |
中石化華南 | LDPE 1C7A/燕山石化 | 9800 | 9900 | 100 | 定價(jià) |
LDPE M1850A/茂名石化 | 9150 | 9200 | 50 | 定價(jià) |
LDPE 2520D/茂名石化 | 8750 | 8800 | 50 | 定價(jià) |
LDPE 868-000/茂名石化 | 9150 | 9200 | 50 | 定價(jià) |
LDPE 2420H/茂名石化 | 8550 | 8650 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 951-050/茂名石化 | 8500 | 8600 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 951-000/茂名石化 | 8500 | 8600 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2426K/茂名石化 | 8500 | 8600 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/茂名石化 | 8500 | 8600 | 100 | 定價(jià) |
中油華東 | LDPE 2240H/蘭州石化 | 9050 | 9100 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 8900 | 9000 | 100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 8900 | 9000 | 100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 8900 | 9000 | 100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 8900 | 9000 | 100 | 掛牌價(jià) |
中油華南 | LDPE 1810D/大慶石化 | 8950 | 9000 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 8450 | 8500 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 8450 | 8500 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 8450 | 8500 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9150 | 9200 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 9200 | 9250 | 50 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考