1月2日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2024-01-02 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 12月29日 | 1月2日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE 6200/廣東石化 | 7900 | 7950 | 50 | 定價(jià) |
中油東北 | HDPE 5000SC/大慶石化 | 8300 | 8250 | -50 | 定價(jià) |
HDPE FHM CRP 100N/撫順石化 | 7900 | 8050 | 150 | 定價(jià) |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 8150 | 8100 | -50 | 定價(jià) |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8000 | 7950 | -50 | 定價(jià) |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8000 | 8150 | 150 | 定價(jià) |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8250 | 8150 | -100 | 定價(jià) |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8000 | 8150 | 150 | 定價(jià) |
HDPE 5300B/大慶石化 | 8150 | 8100 | -50 | 定價(jià) |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8500 | 8450 | -50 | 定價(jià) |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7400 | 7350 | -50 | 定價(jià) |
HDPE 2911/撫順石化 | 8400 | 8350 | -50 | 定價(jià) |
LDPE 2820D/大慶石化 | 8950 | 8800 | -150 | 定價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9000 | 9200 | 200 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9050 | 9100 | 50 | 定價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 8800 | 8900 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 8900 | 9000 | 100 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8150 | 8300 | 150 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8250 | 8300 | 50 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考