3月19日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 3月18日 | 3月19日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8150 | 8250 | 100 | 掛牌價(jià) |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8150 | 8250 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9250 | 9300 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9250 | 9350 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9250 | 9350 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9250 | 9350 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9300 | 9350 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9350 | 9400 | 50 | 掛牌價(jià) | |
中油西南 | HDPE N3000B/獨(dú)山子石化 | 8800 | 8850 | 50 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8350 | 8400 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8450 | 8500 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8100 | 8150 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8100 | 8150 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8100 | 8150 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8350 | 8400 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9240 | 9290 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 9190 | 9240 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9220 | 9270 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9200 | 9250 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9200 | 9250 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9190 | 9240 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9240 | 9290 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8200 | 8250 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8200 | 8250 | 50 | 掛牌價(jià) | |
中油西北 | HDPE 23050/塔里木石化 | 7900 | 7980 | 80 | 定價(jià) |
HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 7930 | 7980 | 50 | 定價(jià) | |
HDPE 4808/獨(dú)山子石化 | 8200 | 8250 | 50 | 定價(jià) | |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8100 | 8150 | 50 | 定價(jià) | |
中油東北 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8250 | 8300 | 50 | 定價(jià) |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8450 | 8500 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8200 | 8250 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8200 | 8250 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8200 | 8250 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8250 | 8300 | 50 | 定價(jià) | |
中石化華南 | LDPE 1C7A/燕山石化 | 10600 | 10700 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9400 | 9450 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050/海南煉化 | 8050 | 8100 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/海南煉化 | 8050 | 8100 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE 8020/福建聯(lián)合 | 8250 | 8300 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE 2320/廣州石化 | 8550 | 8600 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8200 | 8250 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 8250 | 8300 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 8250 | 8320 | 70 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05