4月3日PP塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2024-04-03 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 4月2日 | 4月3日 | 跌漲 | 備注 |
中油華北 | PP Z30SF/撫順石化 | 7600 | 7650 | 50 | 定價 |
PP T30S/大港石化 | 7500 | 7550 | 50 | 定價 |
PP LHP456J/遼陽石化 | 7500 | 7550 | 50 | 定價 |
PP Z30S/華北石化/中油華北 | 7600 | 7650 | 50 | 定價 |
PP HB28F/華北石化/中油華北 | 7600 | 7650 | 50 | 定價 |
PP HP565S/大慶煉化 | 7600 | 7650 | 50 | 定價 |
PP RP340R/蘭州石化 | 8350 | 8400 | 50 | 定價 |
PP Z30S/大連西太 | 7550 | 7600 | 50 | 定價 |
PP T30S/大連西太 | 7500 | 7550 | 50 | 定價 |
PP T30S/寧夏石化 | 7500 | 7550 | 50 | 定價 |
PP NX40S/寧夏石化 | 7650 | 7700 | 50 | 定價 |
PP HT40S/呼和浩特石化 | 7650 | 7700 | 50 | 定價 |
PP 1102K/錦西石化 | 7500 | 7550 | 50 | 定價 |
PP T30S/呼和浩特石化 | 7550 | 7600 | 50 | 定價 |
PP H39S-3/大連有機 | 7650 | 7700 | 50 | 定價 |
PP S2040/獨山子石化 | 7700 | 7750 | 50 | 定價 |
PP Z30S/撫順石化 | 7600 | 7650 | 50 | 定價 |
PP L5D98/撫順石化 | 7600 | 7650 | 50 | 定價 |
PP L5E89/撫順石化 | 7500 | 7550 | 50 | 定價 |
PP T30S/華北石化 | 7500 | 7550 | 50 | 定價 |
PP T30S/華北石化 | 7500 | 7550 | 50 | 定價 |
PP H9018/蘭州石化 | 7600 | 7650 | 50 | 定價 |
PP T30S/大慶煉化 | 7550 | 7600 | 50 | 定價 |
PP HP500P/大慶煉化 | 7650 | 7700 | 50 | 定價 |
PP H39S-2/大連有機 | 7650 | 7700 | 50 | 定價 |
PP T28FE/蘭州石化 | 7600 | 7650 | 50 | 定價 |
PP S900/蘭州石化 | 7600 | 7650 | 50 | 定價 |
PP K8003/獨山子石化 | 8350 | 8400 | 50 | 定價 |
PP T30S/大慶石化 | 7600 | 7650 | 50 | 定價 |
中油西南 | PP NX40S/寧夏石化 | 7700 | 7750 | 50 | 掛牌 |
PP S2040/獨山子石化 | 7700 | 7750 | 50 | 掛牌 |
PP CI36D/四川石化 | 7650 | 7680 | 30 | 掛牌 |
PP T28FE/蘭州石化 | 7600 | 7650 | 50 | 掛牌 |
PP L5D98/四川石化 | 7600 | 7630 | 30 | 掛牌 |
PP L5E89/四川石化 | 7500 | 7530 | 30 | 掛牌 |
PP K8003/獨山子石化 | 8200 | 8350 | 150 | 掛牌 |
PP T38F/蘭州石化 | 7600 | 7650 | 50 | 掛牌 |
PP T30S/蘭州石化 | 7500 | 7530 | 30 | 掛牌 |
中油東北 | PP LHP525J/遼陽石化 | 7550 | 7600 | 50 | 定價 |
PP CPP0830/撫順石化 | 7400 | 7450 | 50 | 定價 |
PP T30S/大連有機 | 7500 | 7550 | 50 | 定價 |
PP LRP220M/遼陽石化 | 8100 | 8150 | 50 | 定價 |
PP FH0303/撫順石化 | 7600 | 7650 | 50 | 定價 |
PP HA510M/大慶煉化 | 7600 | 7650 | 50 | 定價 |
PP EP548R/大慶煉化 | 7700 | 7750 | 50 | 定價 |
PP PA14D-2/大慶煉化 | 8400 | 8450 | 50 | 定價 |
PP HP456J/遼陽石化 | 7500 | 7550 | 50 | 定價 |
PP FC709M/撫順石化 | 7650 | 7700 | 50 | 定價 |
PP T38F/撫順石化 | 7600 | 7650 | 50 | 定價 |
PP RP210M/大慶煉化 | 8100 | 8150 | 50 | 定價 |
PP L5E89/撫順石化 | 7500 | 7550 | 50 | 定價 |
PP L5D98/撫順石化 | 7600 | 7650 | 50 | 定價 |
PP 1102K/錦西石化 | 7500 | 7550 | 50 | 定價 |
PP T30S/大連西太 | 7500 | 7550 | 50 | 定價 |
PP T38F/大慶石化 | 7600 | 7650 | 50 | 定價 |
PP T30S/大慶煉化 | 7500 | 7550 | 50 | 定價 |
PP T30S/大慶石化 | 7500 | 7550 | 50 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考