7月10日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時間:2024-07-10 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 7月9日 | 7月10日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE FHC7260/撫順石化 | 8000 | 7900 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HC7260/四川石化 | 8000 | 7900 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 8000 | 7900 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10900 | 10850 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 10580 | 10530 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10580 | 10530 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10580 | 10530 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10580 | 10530 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10580 | 10530 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/大慶石化 | 10900 | 10850 | -50 | 掛牌價(jià) |
中油華北 | HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 8100 | 8000 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDA-8008H/獨(dú)山子石化 | 8700 | 8500 | -200 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHF7750M/蘭州石化榆林化工 | 7950 | 7900 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8250 | 8150 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8400 | 8250 | -150 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 7950 | 7900 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8700 | 8550 | -150 | 掛牌價(jià) |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8600 | 8550 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10800 | 10900 | 100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10800 | 10700 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10600 | 10800 | 200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 10600 | 10800 | 200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10550 | 10700 | 150 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10550 | 10700 | 150 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10550 | 10700 | 150 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10550 | 10800 | 250 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8550 | 8650 | 100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8550 | 8600 | 50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8600 | 8650 | 50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8550 | 8600 | 50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8550 | 8600 | 50 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考