7月11日PP塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2024-07-11 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 7月10日 | 7月11日 | 跌漲 | 備注 |
華東地區(qū) | PP 5062/臺塑寧波 | 8650 | 8550 | -100 | 出廠價 |
PP 5061/臺塑寧波 | 8650 | 8550 | -100 | 出廠價 |
PP 5003/臺塑寧波 | 9400 | 9300 | -100 | 出廠價 |
PP 4204/臺塑寧波 | 8650 | 8500 | -150 | 出廠價 |
PP 3084/臺塑寧波 | 8600 | 8500 | -100 | 出廠價 |
PP 3080/臺塑寧波 | 8550 | 8450 | -100 | 出廠價 |
PP 3003/臺塑寧波 | 8800 | 8700 | -100 | 出廠價 |
PP 1352F/臺塑寧波 | 8200 | 8100 | -100 | 出廠價 |
PP 1250F/臺塑寧波 | 8250 | 8100 | -150 | 出廠價 |
PP 1124/臺塑寧波 | 8350 | 8200 | -150 | 出廠價 |
PP 1250/臺塑寧波 | 8250 | 8100 | -150 | 出廠價 |
PP 1080/臺塑寧波 | 8200 | 8100 | -100 | 出廠價 |
PP 5012XT/臺塑寧波 | 8800 | 8700 | -100 | 出廠價 |
PP 5600XT/臺塑寧波 | 8750 | 8650 | -100 | 出廠價 |
PP 5450XT/臺塑寧波 | 8750 | 8650 | -100 | 出廠價 |
PP 5200XT/臺塑寧波 | 8750 | 8650 | -100 | 出廠價 |
PP 5250T/臺塑寧波 | 8750 | 8650 | -100 | 出廠價 |
PP 3854/臺塑寧波 | 8600 | 8500 | -100 | 出廠價 |
PP 3500/臺塑寧波 | 8600 | 8500 | -100 | 出廠價 |
PP 5090T/臺塑聚丙烯(寧波) | 8750 | 8650 | -100 | 出廠價 |
PP 3015/臺塑聚丙烯(寧波) | 8750 | 8700 | -50 | 出廠價 |
PP 3204/臺塑聚丙烯(寧波) | 8500 | 8400 | -100 | 出廠價 |
PP 1450T/臺塑聚丙烯(寧波) | 8250 | 8100 | -150 | 出廠價 |
PP 1120/臺塑聚丙烯(寧波) | 8200 | 8100 | -100 | 出廠價 |
PP PPH-T03/寧波東華能源(原?;?/td> | 7710 | 7730 | 20 | 零售價 |
PP S2015/寧波東華能源(原?;?/td> | 7690 | 7700 | 10 | 零售價 |
PP S1003/寧波東華能源(原?;?/td> | 7670 | 7680 | 10 | 零售價 |
PP M151H/東華能源(張家港) | 7810 | 7830 | 20 | 零售價 |
PP M251H/東華能源(張家港) | 7840 | 7860 | 20 | 零售價 |
PP Y381H/東華能源(張家港) | 7820 | 7840 | 20 | 零售價 |
PP T30H/東華能源(張家港) | 7720 | 7740 | 20 | 零售價 |
PP BZ-70/山東魯清 | 7890 | 7900 | 10 | 定價 |
華南地區(qū) | PP V30G/中景石化 | 7840 | 7720 | -120 | 定價 |
PP T36F/中景石化 | 7820 | 7700 | -120 | 定價 |
PP T30S/中景石化 | 7820 | 7700 | -120 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考