10月9日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2024-10-09 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 10月8日 | 10月9日 | 跌漲 | 備注 |
中油西北 | HDPE 23050/塔里木石化 | 8050 | 8000 | -50 | 掛牌價 |
HDPE HS GC7260/蘭州石化榆林化工 | 7800 | 7850 | 50 | 掛牌價 |
HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 8050 | 8000 | -50 | 掛牌價 |
HDPE DMDA 8008T/塔里木石化 | 7800 | 7850 | 50 | 掛牌價 |
HDPE 4808/獨(dú)山子石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8150 | 8100 | -50 | 掛牌價 |
中油西南 | HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8250 | 8300 | 50 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8250 | 8300 | 50 | 掛牌價 |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8150 | 8200 | 50 | 掛牌價 |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8150 | 8200 | 50 | 掛牌價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8200 | 8250 | 50 | 掛牌價 |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8250 | 8300 | 50 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 11000 | 11100 | 100 | 定價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 10700 | 10800 | 100 | 定價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10550 | 10650 | 100 | 定價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10650 | 10750 | 100 | 定價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10650 | 10750 | 100 | 定價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10700 | 10800 | 100 | 定價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 11000 | 11100 | 100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8500 | 8550 | 50 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8500 | 8550 | 50 | 定價 |
中油東北 | LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8450 | 8600 | 150 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考