3月13日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2025-03-13 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 3月12日 | 3月13日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價 |
中油西北 | HDPE 6200T/塔里木石化 | 7650 | 7550 | -100 | 定價 |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 7950 | 7850 | -100 | 定價 |
中油華東(山東庫) | HDPE DMDB4506/大慶石化 | 8450 | 8350 | -100 | 指導(dǎo)價 |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8350 | 8300 | -50 | 指導(dǎo)價 |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8200 | 8150 | -50 | 指導(dǎo)價 |
HDPE DGDX-6095/蘭州石化 | 8200 | 8150 | -50 | 指導(dǎo)價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8350 | 8300 | -50 | 指導(dǎo)價 |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 7950 | 7900 | -50 | 指導(dǎo)價 |
HDPE HD5420GA/獨(dú)山子石化 | 8350 | 8250 | -100 | 指導(dǎo)價 |
LDPE 19G/大慶石化 | 11100 | 11000 | -100 | 指導(dǎo)價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8150 | 8100 | -50 | 指導(dǎo)價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8150 | 8100 | -50 | 指導(dǎo)價 |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8350 | 8300 | -50 | 指導(dǎo)價 |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8450 | 8550 | 100 | 指導(dǎo)價 |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8150 | 8100 | -50 | 指導(dǎo)價 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8200 | 8150 | -50 | 指導(dǎo)價 |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8150 | 8100 | -50 | 指導(dǎo)價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考