4月8日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2025-04-08 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 4月7日 | 4月8日 | 跌漲 | 備注 |
中油東北 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8250 | 8150 | -100 | 定價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8000 | 7900 | -100 | 定價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定價 |
中油西北 | HDPE 6200T/塔里木石化 | 7550 | 7450 | -100 | 定價 |
HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 8300 | 8150 | -150 | 定價 |
HDPE DGDX 6095/蘭州石化 | 8200 | 7950 | -250 | 定價 |
HDPE HS GC7260/蘭州石化榆林化工 | 7650 | 7500 | -150 | 定價 |
HDPE DMDA 8008T/塔里木石化 | 7600 | 7500 | -100 | 定價 |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 7850 | 7750 | -100 | 定價 |
HDPE HD5420GA/獨山子石化 | 8350 | 8150 | -200 | 定價 |
中油西南 | HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 7900 | 7800 | -100 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8350 | 8250 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10050 | 9950 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 9600 | 9500 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9500 | 9400 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9550 | 9450 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9550 | 9450 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9600 | 9500 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 10050 | 9950 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/四川石化 | 7930 | 7830 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8000 | 7850 | -150 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 7950 | 7900 | -50 | 掛牌價 |
中油華南 | LDPE 2420D/大慶石化 | 9950 | 9850 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9950 | 9850 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9850 | 9750 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9850 | 9750 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9850 | 9750 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10150 | 10050 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 10150 | 10050 | -100 | 掛牌價 |
中石化華東 | LDPE Q400/上海石化 | 10200 | 10100 | -100 | 定價 |
LDPE LF2700/上海石化 | 10400 | 10300 | -100 | 定價 |
LDPE PE H1850H(LF5600)/上海石化 | 10800 | 10700 | -100 | 定價 |
LDPE Q281D/上海石化 | 10250 | 10150 | -100 | 定價 |
LDPE N210/上海石化 | 9600 | 9500 | -100 | 定價 |
LDPE N220/上海石化 | 10300 | 10100 | -200 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考