收盤價 | 產品 | 8月30日 | 9月2日 | 漲跌 |
CFR遠東(美元/噸) | HDPE膜 | 1460-1465 | 1465-1470 | +5 |
LDPE | 1560-1570 | 1560-1570 | 0 | |
LLDPE | 1460-1465 | 1465-1470 | +5 | |
FD西北歐(歐元/噸) | HDPE | -- | -- | - |
LDPE | 1365-1370 | 1365-1370 | 0 | |
LLDPE | 1335-1340 | 1335-1340 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/噸) | HDPE | 1435-1455 | 1435-1455 | 0 |
LDPE | 1565-1585 | 1565-1585 | 0 | |
LLDPE | 1420-1440 | 1420-1440 | 0 | |
FOB中東(美元/噸) | HDPE | 1445-1450 | 1450-1455 | +5 |
LDPE | 1545-1550 | 1545-1550 | 0 | |
LLDPE | 1445-1450 | 1450-1455 | +5 |
今日商家美金報盤部分探高5美元/噸,午前美金市場除華南地區(qū)外,其他地區(qū)線性有較好的詢盤,成交尚可,華南地區(qū)價格高,走貨較難,參考報價:低壓膜報價在1450-1490美元/噸,線性報價在1480-1510美元/噸,高壓報價在1550-1590美元/噸。
裝置: