10月18日中石化華南LLDPE定價下調
PE
PE聚乙烯
出廠價
出廠價格
10月18日中石化華南LLDPE普降150元/噸,目前庫存一般。
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |||||||||
福建聯(lián)合 | 7042 | 線性膜料 | 12050 | 150 | 定價 | |||||||||
7050 | 線性膜料 | 12000 | 150 | 定價 | ||||||||||
6094 | 低壓拉絲 | 11650 | 0 | 定價 | ||||||||||
8008 | 低壓注塑 | 11550 | 0 | 定價 | ||||||||||
8920 | 低壓注塑 | 11650 | 0 | 定價 | ||||||||||
廣州石化 | 2001 | 線性膜料 | 11950 | 150 | 定價 | |||||||||
7042 | 線性膜料 | 12000 | 150 | 定價 | ||||||||||
茂名石化 | 2426H | 高壓膜料 | 13300 | 0 | 定價 | |||||||||
2426K | 高壓膜料 | 13300 | 0 | 定價 | ||||||||||
1810D | 高壓重包 | 13200 | 0 | 定價 | ||||||||||
868-000 | 高壓花料 | 13300 | 0 | 定價 | ||||||||||
2420H | 高壓膜料 | 13150 | 0 | 定價 | ||||||||||
951-025 | 高壓膜料 | 13150 | 0 | 定價 | ||||||||||
951-050 | 高壓膜料 | 13300 | 0 | 定價 | ||||||||||
951-000 | 高壓膜料 | 13300 | 0 | 定價 | ||||||||||
7042 | 線性膜料 | 11950 | 150 | 定價 | ||||||||||
7042粉料 | 線性膜料 | 11550 | 150 | 定價 | ||||||||||
7144 | 線性注塑 | 11950 | 50 | 定價 | ||||||||||
8916 | 低壓 | 11800 | 150 | 定價 | ||||||||||
TR480M | 低壓管材 | 11450 | 0 | 定價 | ||||||||||
5502 | 低壓中空 | 11900 | 0 | 定價 | ||||||||||
TR144 | 低壓膜料 | 11700 | 0 | 定價 | ||||||||||
中石化華南LLDPE普降150元/噸,茂7042定11950元/噸,7144降50元/噸定11950元/噸,廣7042定12000元/噸,2001定11950元/噸,福7042定12050元/噸,7050定12000元/噸 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05