10月21日中油華南LLDPE定價下調(diào)
PE
PP
PP聚丙烯
出廠價
出廠價格
10月21日中油華南LLDPE定價普降200元/噸,目前庫存一般。
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌板 | 備注 | |||||||||
大慶 | 18D | 高壓棚膜 | 13300 | 0 | 定價 | |||||||||
18D0 | 高壓膜料 | 13300 | 0 | 定價 | ||||||||||
1810D | 高壓重包 | 13300 | 0 | 定價 | ||||||||||
2426H | 高壓膜料 | 13300 | 0 | 定價 | ||||||||||
2426K | 高壓膜料 | 13300 | 0 | 定價 | ||||||||||
5000S | 低壓拉絲 | 12250 | 0 | 定價 | ||||||||||
8920 | 低壓注塑 | 11200 | 0 | 定價 | ||||||||||
大慶石化 | 7042 | 線性膜料 | 11800 | 200 | 定價 | |||||||||
獨山子 | 8008 | 低壓注塑 | 11300 | 0 | 定價 | |||||||||
5502 | 低壓中空 | 11800 | 0 | 定價 | ||||||||||
7042N | 線性膜料 | 11800 | 250 | 定價 | ||||||||||
7042 | 線性膜料 | 11800 | 200 | 定價 | ||||||||||
8920 | 低壓注塑 | 11250 | 0 | 定價 | ||||||||||
撫順石化 | 7042 | 線性膜料 | 11800 | 200 | 定價 | |||||||||
吉化 | 7042 | 線性膜料 | 11800 | 200 | 定價 | |||||||||
蘭化 | 5000S | 低壓拉絲 | 12150 | 0 | 定價 | |||||||||
7042 | 線性膜料 | 11800 | 200 | 定價 | ||||||||||
2426H | 高壓膜料 | 13300 | 0 | 定價 | ||||||||||
7042N | 線性膜料 | 11800 | 200 | 定價 | ||||||||||
中油華南線性普降200元/噸,7042定11800元/噸,其他穩(wěn)定。 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05