10月22日中石化華南LDPE定價(jià)下調(diào)
PE
PE聚乙烯
出廠價(jià)
出廠價(jià)格
10月22日中石化華南LDPE定價(jià)下調(diào)100-200元/噸,目前庫存一般。
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌板 | 備注 | |
福建聯(lián)合 | 7042 | 線性膜料 | 11900 | 150 | 定價(jià) | |
7050 | 線性膜料 | 11850 | 150 | 定價(jià) | ||
6094 | 低壓拉絲 | 11650 | 0 | 定價(jià) | ||
8008 | 低壓注塑 | 11550 | 0 | 定價(jià) | ||
8920 | 低壓注塑 | 11650 | 0 | 定價(jià) | ||
廣州石化 | 2001 | 線性膜料 | 11800 | 150 | 定價(jià) | |
7042 | 線性膜料 | 11850 | 150 | 定價(jià) | ||
茂名石化 | 2426H | 高壓膜料 | 13100 | 200 | 定價(jià) | |
2426K | 高壓膜料 | 13100 | 200 | 定價(jià) | ||
1810D | 高壓重包 | 13000 | 200 | 定價(jià) | ||
868-000 | 高壓花料 | 13200 | 100 | 定價(jià) | ||
2420H | 高壓膜料 | 12950 | 200 | 定價(jià) | ||
951-025 | 高壓膜料 | 13050 | 100 | 定價(jià) | ||
951-050 | 高壓膜料 | 13200 | 100 | 定價(jià) | ||
951-000 | 高壓膜料 | 13200 | 100 | 定價(jià) | ||
7042 | 線性膜料 | 11800 | 150 | 定價(jià) | ||
7042粉料 | 線性膜料 | 11400 | 150 | 定價(jià) | ||
7144 | 線性注塑 | 11950 | 0 | 定價(jià) | ||
8916 | 低壓 | 11650 | 150 | 定價(jià) | ||
TR480M | 低壓管材 | 11450 | 0 | 定價(jià) | ||
5502 | 低壓中空 | 11900 | 0 | 定價(jià) | ||
TR144 | 低壓膜料 | 11700 | 0 | 定價(jià) | ||
中石化華南高壓下調(diào),新高壓降200元/噸,2426H降200元/噸定13100元/噸,老高壓降100元/噸,951-050降100元/噸定13200元/噸,其他穩(wěn)定。 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05