12月9日中石化華南PP定價詳表
PP
PP聚丙烯
出廠價
出廠價格
12月9日中石化華南PP定價銷售,目前庫存一般,銷售正常。
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 |
6日出廠價 (元/噸) |
9日出廠價 (元/噸) |
漲跌 | 級別 | 備注 |
福建聯(lián)合 | T30S | 12300 | 12300 | 0 | 拉絲 | 定價 |
1080K | 12300 | 12300 | 0 | 拉絲 | 定價 | |
1103K | 11950 | 11950 | 0 | 膜料 | 定價 | |
1104K | 11950 | 11950 | 0 | 膜料 | 定價 | |
1100N | 12200 | 12200 | 0 | 注塑 | 定價 | |
茂名石化 | N-MPHM-160 | 12800 | 12800 | 0 | 注塑 | 定價 |
HC9012-M | 12500 | 12500 | 0 | 注塑 | 定價 | |
N-T30D | 12300 | 12300 | 0 | 拉絲 | 定價 | |
T30SD | 12300 | 12300 | 0 | 拉絲 | 定價 | |
HC9006BM | 12500 | 12500 | 0 | 注塑 | 定價 | |
HT9025NX | 12750 | 12750 | 0 | 透明料 | 定價 | |
聚丙烯樹脂PPR-MT18-S | 12650 | 12650 | 0 | - | 定價 | |
UT8012M | 13250 | 13250 | 0 | 共聚 | 定價 | |
N-Z30S | 12550 | 12550 | 0 | 纖維 | 定價 | |
EP2V30M | 12300 | 12300 | 0 | - | 定價 | |
MPU200M | 12150 | 12150 | 0 | - | 定價 | |
EPS30R | 12700 | 12700 | 0 | 低融共聚 | 定價 | |
EPC30R-H | 12700 | 12700 | 0 | 低融共聚 | 定價 | |
EPT30R | 12700 | 12700 | 0 | 低融共聚 | 定價 | |
HHP10 | 12700 | 12700 | 0 | 高融共聚 | 定價 | |
HHP4 | 13300 | 13300 | 0 | 專用料 | 定價 | |
EPR600 | 12350 | 12350 | 0 | - | 定價 | |
EPR300 | 12350 | 12350 | 0 | - | 定價 | |
EPR900 | 12350 | 12350 | 0 | - | 定價 | |
EP2T65M | 12300 | 12300 | 0 | - | 定價 | |
EP2F250M | 12300 | 12300 | 0 | - | 定價 | |
MPF130M | 12300 | 12300 | 0 | - | 定價 | |
MPU160M | 12300 | 12300 | 0 | - | 定價 | |
MPT40M | 12300 | 12300 | 0 | - | 定價 | |
MPF70M | 12300 | 12300 | 0 | - | 定價 | |
EPR2800 | 12350 | 12350 | 0 | - | 定價 | |
EPR2000 | 12350 | 12350 | 0 | - | 定價 | |
MPZ220M | 12300 | 12300 | 0 | - | 定價 | |
樹脂(MPT100M) | 12300 | 12300 | 0 | - | 定價 | |
樹脂(EPX37V) | 12300 | 12300 | 0 | - | 定價 | |
樹脂(EPR1200) | 12350 | 12350 | 0 | - | 定價 | |
樹脂(MPS20M) | 12300 | 12300 | 0 | - | 定價 | |
樹脂(MPZ2700M) | 12300 | 12300 | 0 | - | 定價 | |
CP800M | 12500 | 12500 | 0 | 膜料 | 定價 | |
樹脂PPR-FT07-S | 12400 | 12400 | 0 | 管材 | 定價 | |
樹脂PPB-MML28-S 茂名 | 12400 | 12400 | 0 | - | 定價 | |
樹脂PPB-MM35-S | 12400 | 12400 | 0 | - | 定價 | |
樹脂PPB-MT25-S | 12900 | 12900 | 0 | - | 定價 | |
樹脂PPR-M07 | 12300 | 12300 | 0 | 管材 | 定價 | |
樹脂PPR-M15 | 12300 | 12300 | 0 | 管材 | 定價 | |
樹脂PPR-M30 | 12300 | 12300 | 0 | 管材 | 定價 | |
MPHM-160 | 12800 | 12800 | 0 | 注塑 | 定價 | |
F300M | 12050 | 12050 | 0 | 膜料 | 定價 | |
F280M(PPH-F03D) | 12100 | 12100 | 0 | 膜料 | 定價 | |
廣州石化 | F401(PPH-T03-H) | 12200 | 12200 | 0 | 拉絲 | 定價 |
F400H(PPH-03G) | 12000 | 12000 | 0 | 吹膜 | 定價 | |
GJ640 | 12500 | 12500 | 0 | - | 定價 | |
J641 | 12850 | 12850 | 0 | 低融共聚 | 定價 | |
J842 | 12700 | 12700 | 0 | 高融共聚 | 定價 | |
PPR-4220 | 13100 | 13100 | 0 | 管材 | 定價 | |
J501 | 12200 | 12200 | 0 | 拉絲 | 定價 | |
S900 | 12850 | 12850 | 0 | 纖維 | 定價 | |
S960 | 12850 | 12850 | 0 | 纖維 | 定價 | |
S980 | 12900 | 12900 | 0 | 纖維 | 定價 | |
S800 | 12600 | 12600 | 0 | 纖維 | 定價 | |
HC9012-M | 12500 | 12500 | 0 | 注塑 | 定價 | |
CJS700 | 13000 | 13000 | 0 | 注塑 | 定價 | |
CS820 | 12750 | 12750 | 0 | 注塑 | 定價 | |
G0150 | 12300 | 12300 | 0 | - | 定價 | |
4220S | 12300 | 12300 | 0 | 無規(guī)共聚 | 定價 | |
CJ500AH | 12450 | 12450 | 0 | - | 定價 | |
海南煉化 | PPH-T03 | 12200 | 12200 | 0 | 拉絲 | 定價 |
PPH-F03D(T36F) | 12100 | 12100 | 0 | 拉絲 | 定價 | |
Z30S | 12700 | 12700 | 0 | 纖維 | 定價 | |
V30G | 12650 | 12650 | 0 | 注塑 | 定價 | |
湛江東興 | PPH-T03(T30S) | 12100 | 12100 | 0 | 拉絲 | 定價 |
HC9012-D | 12350 | 12350 | 0 | - | 定價 | |
PPH-F03D(T36F) | 11950 | 11950 | 0 | 膜料 | 定價 | |
HC9006D | 12300 | 12300 | 0 | - | 定價 | |
Z30S | 12300 | 12300 | 0 | 纖維 | 定價 | |
V30G | 12500 | 12500 | 0 | 注塑 | 定價 | |
X30G | 12300 | 12300 | 0 | 注塑 | 定價 | |
北海煉廠 | PPH-T03 | 12050 | 12050 | 0 | 拉絲 | 定價 |
PPH-T04 | 12050 | 12050 | 0 | 膜料 | 定價 | |
Z30S | 12500 | 12500 | 0 | 纖維 | 定價 | |
V30G | 12200 | 12200 | 0 | 注塑 | 定價 | |
X30G | 12150 | 12150 | 0 | 注塑 | 定價 | |
Y45S | 12600 | 12600 | 0 | - | 定價 | |
H30S | 12600 | 12600 | 0 | 纖維 | 定價 | |
Y45S | 12600 | 12600 | 0 | - | 定價 | |
PPH-M50-S | 12500 | 12500 | 0 | - | 定價 | |
中沙天津 | HP550J | 12200 | 12200 | 0 | 拉絲 | 定價 |
EP200K | 12100 | 12100 | 0 | 低融共聚 | 定價 | |
EP300H | 12250 | 12250 | 0 | 低融共聚 | 定價 | |
武漢乙烯 | T30S | 12150 | 12150 | 0 | 拉絲 | 定價 |
K1104 | 12300 | 12300 | 0 | - | 定價 | |
K8003 | 12600 | 12600 | 0 | 共聚 | 定價 | |
K8303 | 12500 | 12500 | 0 | 共聚 | 定價 | |
Z30S | 12500 | 12500 | 0 | 纖維 | 定價 | |
V30G | 12300 | 12300 | 0 | 注塑 | 定價 | |
K7235 | 12500 | 12500 | 0 | - | 定價 | |
ST30 | 12150 | 12150 | 0 | 拉絲 | 定價 | |
K7235 | 12500 | 12500 | 0 | - | 定價 | |
注:海南貨為到港價,燕山、中沙、武漢乙烯貨為到庫價。 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05