12月17日中石化華南PP定價(jià)詳表
PP
PP聚丙烯
出廠價(jià)
出廠價(jià)格
12月17日中石化華南PP定價(jià)銷售,目前庫(kù)存一般,銷售正常。
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) |
16日出廠價(jià) (元/噸) |
17日出廠價(jià) (元/噸) |
漲跌 | 級(jí)別 | 備注 |
福建聯(lián)合 | T30S | 12300 | 12300 | 0 | 拉絲 | 定價(jià) |
1080K | 12300 | 12300 | 0 | 拉絲 | 定價(jià) | |
1103K | 12350 | 12350 | 0 | 膜料 | 定價(jià) | |
1104K | 12350 | 12350 | 0 | 膜料 | 定價(jià) | |
1100N | 12200 | 12200 | 0 | 注塑 | 定價(jià) | |
茂名石化 | N-MPHM-160 | 12700 | 12700 | 0 | 注塑 | 定價(jià) |
HC9012-M | 12400 | 12400 | 0 | 注塑 | 定價(jià) | |
T30S | 12200 | 12200 | 0 | 拉絲 | 定價(jià) | |
N-T30D | 12200 | 12200 | 0 | 拉絲 | 定價(jià) | |
T30SD | 12200 | 12200 | 0 | 拉絲 | 定價(jià) | |
HC9006BM | 12400 | 12400 | 0 | 注塑 | 定價(jià) | |
HT9025NX | 12600 | 12600 | 0 | 透明料 | 定價(jià) | |
樹脂PPR-MT18-S | 12500 | 12500 | 0 | 共聚 | 定價(jià) | |
UT8012M | 13250 | 13250 | 0 | 共聚 | 定價(jià) | |
N-Z30S | 12450 | 12450 | 0 | 纖維 | 定價(jià) | |
EP2V30M | 12200 | 12200 | 0 | - | 定價(jià) | |
MPU200M | 12200 | 12200 | 0 | - | 定價(jià) | |
EPS30R | 12600 | 12600 | 0 | 低融共聚 | 定價(jià) | |
EPC30R-H | 12600 | 12600 | 0 | 低融共聚 | 定價(jià) | |
EPT30R | 12600 | 12600 | 0 | 低融共聚 | 定價(jià) | |
HHP10 | 12600 | 12600 | 0 | 高融共聚 | 定價(jià) | |
HHP4 | 13170 | 13170 | 0 | 專用料 | 定價(jià) | |
EPR600 | 12250 | 12250 | 0 | - | 定價(jià) | |
EPR300 | 12250 | 12250 | 0 | - | 定價(jià) | |
EPR900 | 12250 | 12250 | 0 | - | 定價(jià) | |
EP2T65M | 12200 | 12200 | 0 | - | 定價(jià) | |
EP2F250M | 12200 | 12200 | 0 | - | 定價(jià) | |
MPF130M | 12200 | 12200 | 0 | - | 定價(jià) | |
MPU160M | 12200 | 12200 | 0 | - | 定價(jià) | |
MPT40M | 12200 | 12200 | 0 | - | 定價(jià) | |
MPF70M | 12200 | 12200 | 0 | - | 定價(jià) | |
EPR2800 | 12250 | 12250 | 0 | - | 定價(jià) | |
EPR2000 | 12250 | 12250 | 0 | - | 定價(jià) | |
MPZ220M | 12200 | 12200 | 0 | - | 定價(jià) | |
樹脂(MPT100M) | 12200 | 12200 | 0 | - | 定價(jià) | |
樹脂(EPX37V) | 12200 | 12200 | 0 | - | 定價(jià) | |
樹脂(EPR1200) | 12250 | 12250 | 0 | - | 定價(jià) | |
樹脂(MPS20M) | 12200 | 12200 | 0 | - | 定價(jià) | |
樹脂(MPZ2700M) | 12200 | 12200 | 0 | - | 定價(jià) | |
CP800M | 12200 | 12200 | 0 | 膜料 | 定價(jià) | |
樹脂PPR-FT07-S | 12400 | 12400 | 0 | 共聚 | 定價(jià) | |
樹脂PPB-MML28-S | 12400 | 12400 | 0 | - | 定價(jià) | |
樹脂PPB-MM35-S | 12400 | 12400 | 0 | - | 定價(jià) | |
樹脂PPB-MT25-S | 12900 | 12900 | 0 | - | 定價(jià) | |
樹脂PPR-M07 | 12200 | 12200 | 0 | 共聚 | 定價(jià) | |
樹脂PPR-M15 | 12200 | 12200 | 0 | 共聚 | 定價(jià) | |
樹脂PPR-M30 | 12200 | 12200 | 0 | 共聚 | 定價(jià) | |
MPHM-160 | 12800 | 12800 | 0 | 注塑 | 定價(jià) | |
樹脂PPR-FT03-S | 12350 | 12350 | 0 | 共聚 | 定價(jià) | |
F300M | 12500 | 12500 | 0 | 膜料 | 定價(jià) | |
F280M(PPH-F03D) | 12400 | 12400 | 0 | 膜料 | 定價(jià) | |
廣州石化 | F401(PPH-T03-H) | 12100 | 12100 | 0 | 拉絲 | 定價(jià) |
F400H(PPH-03G) | 12400 | 12400 | 0 | 吹膜 | 定價(jià) | |
GJ640 | 12500 | 12500 | 0 | - | 定價(jià) | |
J641 | 12750 | 12750 | 0 | 低融共聚 | 定價(jià) | |
J842 | 12600 | 12600 | 0 | 高融共聚 | 定價(jià) | |
PPR-4220 | 12850 | 12850 | 0 | 共聚 | 定價(jià) | |
J501 | 12200 | 12200 | 0 | 拉絲 | 定價(jià) | |
S900 | 12750 | 12750 | 0 | 纖維 | 定價(jià) | |
S960 | 12750 | 12750 | 0 | 纖維 | 定價(jià) | |
S980 | 12800 | 12800 | 0 | 纖維 | 定價(jià) | |
S800 | 12500 | 12500 | 0 | 纖維 | 定價(jià) | |
HC9012-M | 12400 | 12400 | 0 | 注塑 | 定價(jià) | |
CJS700 | 12900 | 12900 | 0 | 注塑 | 定價(jià) | |
CS820 | 12650 | 12650 | 0 | 注塑 | 定價(jià) | |
G0150 | 12200 | 12200 | 0 | - | 定價(jià) | |
4220S | 12300 | 12300 | 0 | 無(wú)規(guī)共聚 | 定價(jià) | |
CJ500AH | 12350 | 12350 | 0 | - | 定價(jià) | |
海南煉化 | PPH-T03 | 12200 | 12200 | 0 | 拉絲 | 定價(jià) |
PPH-03G | 12500 | 12500 | 0 | - | 定價(jià) | |
PPH-F03D(T36F) | 12500 | 12500 | 0 | 膜料 | 定價(jià) | |
Z30S | 12600 | 12600 | 0 | 纖維 | 定價(jià) | |
V30G | 12550 | 12550 | 0 | 注塑 | 定價(jià) | |
湛江東興 | PPH-T03(T30S) | 12100 | 12100 | 0 | 拉絲 | 定價(jià) |
F300D | 12350 | 12350 | 0 | - | 定價(jià) | |
HC9012-D | 12400 | 12400 | 0 | - | 定價(jià) | |
PPH-03G | 12350 | 12350 | 0 | - | 定價(jià) | |
PPH-F03D(T36F) | 12350 | 12350 | 0 | 膜料 | 定價(jià) | |
HC9006D | 12200 | 12200 | 0 | - | 定價(jià) | |
Z30S | 12400 | 12400 | 0 | 纖維 | 定價(jià) | |
V30G | 12400 | 12400 | 0 | 注塑 | 定價(jià) | |
X30G | 12200 | 12200 | 0 | 注塑 | 定價(jià) | |
北海煉廠 | PPH-T03 | 12050 | 12050 | 0 | 拉絲 | 定價(jià) |
PPH-T04 | 11900 | 11900 | 0 | 膜料 | 定價(jià) | |
PPH-03G | 12300 | 12300 | 0 | - | 定價(jià) | |
Z30S | 12400 | 12400 | 0 | 纖維 | 定價(jià) | |
V30G | 12300 | 12300 | 0 | 注塑 | 定價(jià) | |
X30G | 12200 | 12200 | 0 | 注塑 | 定價(jià) | |
H30S | 12500 | 12500 | 0 | 纖維 | 定價(jià) | |
Y45S | 12500 | 12500 | 0 | - | 定價(jià) | |
PPH-M50-S | 12400 | 12400 | 0 | - | 定價(jià) | |
中沙天津 | HP550J | 12200 | 12200 | 0 | 拉絲 | 定價(jià) |
EP200K | 12000 | 12000 | 0 | 低融共聚 | 定價(jià) | |
EP300H | 12150 | 12150 | 0 | 低融共聚 | 定價(jià) | |
武漢乙烯 | T30S | 12150 | 12150 | 0 | 拉絲 | 定價(jià) |
K1104 | 12200 | 12200 | 0 | - | 定價(jià) | |
K8003 | 12500 | 12500 | 0 | 共聚 | 定價(jià) | |
K8303 | 12400 | 12400 | 0 | 共聚 | 定價(jià) | |
Z30S | 12400 | 12400 | 0 | 纖維 | 定價(jià) | |
V30G | 12300 | 12300 | 0 | 注塑 | 定價(jià) | |
K7235 | 12400 | 12400 | 0 | - | 定價(jià) | |
ST30 | 12150 | 12150 | 0 | 拉絲 | 定價(jià) | |
K7009 | 12100 | 12100 | 0 | 共聚 | 定價(jià) | |
T36F(PPH-03G) | 12400 | 12400 | 0 | - | 定價(jià) | |
T36F(PPH-03D) | 12400 | 12400 | 0 | - | 定價(jià) | |
注:海南貨為到港價(jià),燕山、武漢乙烯貨為到庫(kù)價(jià)。 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05