1月2日中石化華南PP最新出廠價詳表
PP
PP聚丙烯
出廠價
出廠價格
1月2日中石化華南PP最新出廠價詳表。
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 |
1日出廠價 (元/噸) |
2日出廠價 (元/噸) |
漲跌 | 級別 | 備注 |
福建聯(lián)合 | T30S | 11900 | 11900 | 0 | 拉絲 | 定價 |
1080K | 11900 | 11900 | 0 | 拉絲 | 定價 | |
HPPSS | 11800 | 11800 | 0 | 拉絲 | 定價 | |
1103K | 11950 | 11950 | 0 | 膜料 | 定價 | |
1104K | 11950 | 11950 | 0 | 膜料 | 定價 | |
1100N | 12100 | 12100 | 0 | 注塑 | 定價 | |
2800J | 12200 | 12200 | 0 | -- | 定價 | |
茂名石化 | N-MPHM-160 | 12200 | 12200 | 0 | 注塑 | 定價 |
HC9012-M | 12000 | 12000 | 0 | 注塑 | 定價 | |
T30S | 11900 | 11900 | 0 | 拉絲 | 定價 | |
T30M | 11750 | 11750 | 0 | - | 定價 | |
N-T30D | 11800 | 11800 | 0 | 拉絲 | 定價 | |
T30SD | 11800 | 11800 | 0 | 拉絲 | 定價 | |
HC9006BM | 12000 | 12000 | 0 | 注塑 | 定價 | |
HT9025NX | 12300 | 12300 | 0 | 透明料 | 定價 | |
PPR-MT18-S | 12200 | 12200 | 0 | 共聚 | 定價 | |
UT8012M | 13000 | 13000 | 0 | 共聚 | 定價 | |
N-Z30S | 12050 | 12050 | 0 | 纖維 | 定價 | |
EP2V30M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定價 | |
MPU200M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定價 | |
EPS30R | 12300 | 12300 | 0 | 低融共聚 | 定價 | |
EPC30R-H | 12300 | 12300 | 0 | 低融共聚 | 定價 | |
EPT30R | 12300 | 12300 | 0 | 低融共聚 | 定價 | |
HHP10 | 12300 | 12300 | 0 | 高融共聚 | 定價 | |
HHP4 | 12900 | 12900 | 0 | 專用料 | 定價 | |
EPR600 | 11900 | 11900 | 0 | - | 定價 | |
EPR300 | 11900 | 11900 | 0 | - | 定價 | |
EPR900 | 11900 | 11900 | 0 | - | 定價 | |
EP2T65M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定價 | |
EP2F250M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定價 | |
MPF130M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定價 | |
MPU160M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定價 | |
MPT40M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定價 | |
MPF70M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定價 | |
EPR2800 | 11900 | 11900 | 0 | - | 定價 | |
EPR2000 | 11900 | 11900 | 0 | - | 定價 | |
MPZ220M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定價 | |
MPT100M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定價 | |
EPX37V | 11800 | 11800 | 0 | - | 定價 | |
EPR1200 | 11900 | 11900 | 0 | - | 定價 | |
MPS20M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定價 | |
MPZ2700M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定價 | |
CP800M | 11900 | 11900 | 0 | 膜料 | 定價 | |
PPR-FT07-S | 11800 | 11800 | 0 | 共聚 | 定價 | |
PPB-MML28-S | 12400 | 12400 | 0 | - | 定價 | |
PPB-MM35-S | 12400 | 12400 | 0 | - | 定價 | |
PPB-MT25-S | 12700 | 12700 | 0 | - | 定價 | |
PPR-M07 | 11800 | 11800 | 0 | 共聚 | 定價 | |
PPR-M15 | 11800 | 11800 | 0 | 共聚 | 定價 | |
PPR-M30 | 11800 | 11800 | 0 | 共聚 | 定價 | |
MPHM-160 | 12200 | 12200 | 0 | 注塑 | 定價 | |
PPR-M26 | 12200 | 12200 | 0 | 定價 | ||
PPR-FT03-S | 11950 | 11950 | 0 | 共聚 | 定價 | |
F300M | 12100 | 12100 | 0 | 膜料 | 定價 | |
F280M(PPH-F03D) | 12000 | 12000 | 0 | 膜料 | 定價 | |
廣州石化 | F401(PPH-T03-H) | 11800 | 11800 | 0 | 拉絲 | 定價 |
F400H(PPH-03G) | 12000 | 12000 | 0 | - | 定價 | |
GJ640 | 12000 | 12000 | 0 | - | 定價 | |
J641 | 12350 | 12350 | 0 | 低融共聚 | 定價 | |
J842 | 12400 | 12400 | 0 | 高融共聚 | 定價 | |
PPB1801 | 12300 | 12300 | 0 | 管材 | 定價 | |
PPR-4220 | 12650 | 12650 | 0 | 共聚 | 定價 | |
J501 | 11900 | 11900 | 0 | 拉絲 | 定價 | |
GF501 | 11900 | 11900 | 0 | 拉絲 | 定價 | |
S900 | 12250 | 12250 | 0 | 纖維 | 定價 | |
S960 | 12250 | 12250 | 0 | 纖維 | 定價 | |
S980 | 12400 | 12400 | 0 | 纖維 | 定價 | |
S800 | 12200 | 12200 | 0 | 纖維 | 定價 | |
HC9012-M | 12000 | 12000 | 0 | 注塑 | 定價 | |
CJS700 | 12500 | 12500 | 0 | 注塑 | 定價 | |
CS820 | 12300 | 12300 | 0 | 注塑 | 定價 | |
G0150 | 11800 | 11800 | 0 | - | 定價 | |
4220S | 11800 | 11800 | 0 | 無規(guī)共聚 | 定價 | |
CJ500AH | 11800 | 11800 | 0 | - | 定價 | |
海南煉化 | PPH-T03 | 11900 | 11900 | 0 | 拉絲 | 定價 |
PPH-03G | 12100 | 12100 | 0 | - | 定價 | |
PPH-F03D(T36F) | 12100 | 12100 | 0 | 膜料 | 定價 | |
X37F | 11800 | 11800 | 0 | 膜料 | 定價 | |
Z30S | 12200 | 12200 | 0 | 纖維 | 定價 | |
V30G | 12150 | 12150 | 0 | 注塑 | 定價 | |
湛江東興 | PPH-T03(T30S) | 11800 | 11800 | 0 | 拉絲 | 定價 |
F300D | 11950 | 11950 | 0 | - | 定價 | |
HC9012-D | 12000 | 12000 | 0 | - | 定價 | |
PPH-03G | 11950 | 11950 | 0 | - | 定價 | |
PPH-F03D(T36F) | 11950 | 11950 | 0 | 膜料 | 定價 | |
HC9006D | 12000 | 12000 | 0 | - | 定價 | |
Z30S | 12000 | 12000 | 0 | 纖維 | 定價 | |
V30G | 12000 | 12000 | 0 | 注塑 | 定價 | |
X30G | 11800 | 11800 | 0 | 注塑 | 定價 | |
北海煉廠 | PPH-T03 | 11750 | 11750 | 0 | 拉絲 | 定價 |
PPH-T04 | 11600 | 11600 | 0 | 拉絲 | 定價 | |
PPH-03G | 11900 | 11900 | 0 | - | 定價 | |
Z30S | 12000 | 12000 | 0 | 纖維 | 定價 | |
V30G | 12100 | 12100 | 0 | 注塑 | 定價 | |
X30G | 11800 | 11800 | 0 | 注塑 | 定價 | |
H30S | 12000 | 12000 | 0 | 纖維 | 定價 | |
Y45S | 12000 | 12000 | 0 | - | 定價 | |
PPH-M50-S | 12000 | 12000 | 0 | - | 定價 | |
中沙天津 | HP550J | 11900 | 11900 | 0 | 拉絲 | 定價 |
EP200K | 12000 | 12000 | 0 | 低融共聚 | 定價 | |
EP300H | 12100 | 12100 | 0 | 低融共聚 | 定價 | |
武漢乙烯 | T30S | 11850 | 11850 | 0 | 拉絲 | 定價 |
K1104 | 11800 | 11800 | 0 | - | 定價 | |
K8003 | 12200 | 12200 | 0 | 共聚 | 定價 | |
K8303 | 12200 | 12200 | 0 | 共聚 | 定價 | |
Z30S | 12000 | 12000 | 0 | 纖維 | 定價 | |
V30G | 11900 | 11900 | 0 | 注塑 | 定價 | |
K7235 | 12100 | 12100 | 0 | - | 定價 | |
ST30 | 11850 | 11850 | 0 | 拉絲 | 定價 | |
K7009 | 12000 | 12000 | 0 | 共聚 | 定價 | |
SZ30S | 12000 | 12000 | 0 | -- | 定價 | |
SV30G | 11900 | 11900 | 0 | -- | 定價 | |
T36F(PPH-03G) | 12000 | 12000 | 0 | - | 定價 | |
T36F(PPH-03D) | 12000 | 12000 | 0 | - | 定價 | |
注:海南貨為到港價,燕山、武漢乙烯貨為到庫價。 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05