2月14日中石化華南PP多數(shù)按原價(jià)執(zhí)行掛牌銷售
PP
PP聚丙烯
出廠價(jià)
出廠價(jià)格
2月14日中石化華南PP多數(shù)原價(jià)掛牌銷售,少部分執(zhí)行定價(jià)。廠家?guī)齑嬲?,銷售一般。
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) |
13日出廠價(jià) (元/噸) |
14日出廠價(jià) (元/噸) |
漲跌 | 級(jí)別 | 備注 |
福建聯(lián)合 | T30S | 11200 | 11200 | 0 | 拉絲 | 掛牌 |
1080K | 11150 | 11150 | 0 | 拉絲 | 掛牌 | |
HPPSS | 11050 | 11050 | 0 | 拉絲 | 掛牌 | |
1103K | 11100 | 11100 | 0 | 膜料 | 掛牌 | |
1104K | 11100 | 11100 | 0 | 膜料 | 掛牌 | |
1100N | 11150 | 11150 | 0 | 注塑 | 掛牌 | |
2800J | 11500 | 11500 | 0 | 注塑 | 掛牌 | |
茂名石化 | N-MPHM-160 | 11400 | 11400 | 0 | 注塑 | 掛牌 |
HC9012-M | 11650 | 11650 | 0 | 注塑 | 掛牌 | |
T30S | 11200 | 11200 | 0 | 拉絲 | 掛牌 | |
T30M | 11100 | 11100 | 0 | - | 掛牌 | |
N-T30D | 10900 | 10900 | 0 | 拉絲 | 掛牌 | |
T30SD | 10900 | 10900 | 0 | 拉絲 | 掛牌 | |
HC9006BM | 11500 | 11500 | 0 | 注塑 | 掛牌 | |
HT9025NX | 12200 | 12200 | 0 | 透明料 | 定價(jià) | |
PPR-MT18-S | 11700 | 11700 | 0 | 共聚 | 定價(jià) | |
UT8012M | 12900 | 12900 | 0 | 透明料 | 定價(jià) | |
N-Z30S | 11150 | 11150 | 0 | 纖維 | 掛牌 | |
EP2V30M | 10900 | 10900 | 0 | - | 掛牌 | |
MPU200M | 10900 | 10900 | 0 | - | 掛牌 | |
EPS30R | 11450 | 11450 | 0 | 低融共聚 | 掛牌 | |
EPC30R-H | 11450 | 11450 | 0 | 低融共聚 | 掛牌 | |
EPT30R | 11450 | 11450 | 0 | 低融共聚 | 掛牌 | |
HHP10 | 11700 | 11700 | 0 | 高融共聚 | 掛牌 | |
HHP4 | 12050 | 12050 | 0 | 專用料 | 定價(jià) | |
EPR600 | 11300 | 11300 | 0 | - | 掛牌 | |
EPR300 | 11300 | 11300 | 0 | - | 掛牌 | |
EPR900 | 11300 | 11300 | 0 | - | 掛牌 | |
EP2T65M | 10900 | 10900 | 0 | - | 掛牌 | |
EP2F250M | 10900 | 10900 | 0 | - | 掛牌 | |
MPF130M | 10900 | 10900 | 0 | - | 掛牌 | |
MPU160M | 10900 | 10900 | 0 | - | 掛牌 | |
MPT40M | 10900 | 10900 | 0 | - | 掛牌 | |
MPF70M | 10900 | 10900 | 0 | - | 掛牌 | |
EPR2800 | 11300 | 11300 | 0 | - | 掛牌 | |
EPR2000 | 11300 | 11300 | 0 | - | 掛牌 | |
MPZ220M | 10900 | 10900 | 0 | - | 掛牌 | |
MPT100M | 10900 | 10900 | 0 | - | 掛牌 | |
EPX37V | 10900 | 10900 | 0 | - | 掛牌 | |
EPR1200 | 11300 | 11300 | 0 | - | 掛牌 | |
MPS20M | 10900 | 10900 | 0 | - | 掛牌 | |
MPZ2700M | 10900 | 10900 | 0 | - | 掛牌 | |
CP800M | 11300 | 11300 | 0 | 膜料 | 掛牌 | |
PPR-FT07-S | 11200 | 11200 | 0 | 共聚 | 掛牌 | |
PPB-MML28-S | 12150 | 12150 | 0 | - | 掛牌 | |
PPB-MM35-S | 12150 | 12150 | 0 | - | 掛牌 | |
PPB-MT25-S | 12600 | 12600 | 0 | - | 定價(jià) | |
PPR-M07 | 10900 | 10900 | 0 | 共聚 | 掛牌 | |
PPR-M15 | 10900 | 10900 | 0 | 共聚 | 掛牌 | |
PPR-M30 | 10900 | 10900 | 0 | 共聚 | 掛牌 | |
MPHM-160 | 11250 | 11250 | 0 | 注塑 | 掛牌 | |
PPR-M26 | 11050 | 11050 | 0 | 掛牌 | ||
PPR-FT03-S | 11200 | 11200 | 0 | 共聚 | 掛牌 | |
F300M | 11200 | 11200 | 0 | 膜料 | 掛牌 | |
F280M | 11100 | 11100 | 0 | 膜料 | 掛牌 | |
廣州石化 | F401(PPH-T03-H) | 11200 | 11200 | 0 | 拉絲 | 掛牌 |
F400H(PPH-03G) | 11150 | 11150 | 0 | 膜料 | 掛牌 | |
CJS700 | 11350 | 11350 | 0 | 注塑 | 掛牌 | |
CS820 | 11250 | 11250 | 0 | 注塑 | 掛牌 | |
HC9012-M | 11750 | 11750 | 0 | 注塑 | 掛牌 | |
S900 | 11300 | 11300 | 0 | 纖維 | 掛牌 | |
S960 | 11300 | 11300 | 0 | 纖維 | 掛牌 | |
S980 | 11700 | 11700 | 0 | 纖維 | 定價(jià) | |
S800 | 11250 | 11250 | 0 | 纖維 | 掛牌 | |
G0150 | 10900 | 10900 | 0 | - | 掛牌 | |
GJ640 | 11400 | 11400 | 0 | - | 掛牌 | |
J641 | 11400 | 11400 | 0 | 低融共聚 | 掛牌 | |
J842 | 11800 | 11800 | 0 | 高融共聚 | 掛牌 | |
PPB1801 | 12200 | 12200 | 0 | 管材 | 定價(jià) | |
J501 | 11200 | 11200 | 0 | 拉絲 | 掛牌 | |
GF501 | 11200 | 11200 | 0 | 拉絲 | 掛牌 | |
PPR-4220 | 12400 | 12400 | 0 | 共聚 | 定價(jià) | |
4220S | 11800 | 11800 | 0 | 無規(guī)共聚 | 掛牌 | |
CJ500AH | 11650 | 11650 | 0 | - | 掛牌 | |
GJ640D | 11250 | 11250 | 0 | - | 掛牌 | |
GJ640G | 11250 | 11250 | 0 | - | 掛牌 | |
GJS700-GD | 11150 | 11150 | 0 | - | 掛牌 | |
海南煉化 | PPH-T03 | 11150 | 11150 | 0 | 拉絲 | 掛牌 |
PPH-03G | 11150 | 11150 | 0 | BOPP膜 | 定價(jià) | |
PPH-F03D(T36F) | 11200 | 11200 | 0 | 膜料 | 掛牌 | |
V30G | 11250 | 11250 | 0 | 注塑 | 配送 | |
Z30S | 11300 | 11300 | 0 | 纖維 | 配送 | |
X37F | 11350 | 11350 | 0 | 拉絲 | 掛牌 | |
湛江東興 | T30S | 11100 | 11100 | 0 | 拉絲 | 掛牌 |
F300D | 11050 | 11050 | 0 | - | 掛牌 | |
PPH-03G | 11050 | 11050 | 0 | - | 掛牌 | |
PPH-F03D(T36F) | 11050 | 11050 | 0 | 膜料 | 掛牌 | |
Z30S | 11100 | 11100 | 0 | 纖維 | 掛牌 | |
V30G | 11100 | 11100 | 0 | 注塑 | 掛牌 | |
HC9012-D | 11500 | 11500 | 0 | - | 掛牌 | |
HC9006D | 11200 | 11200 | 0 | - | 掛牌 | |
X30G | 10950 | 10950 | 0 | 注塑 | 掛牌 | |
北海煉廠 | PPH-T03 | 11050 | 11050 | 0 | 拉絲 | 掛牌 |
PPH-T04 | 10900 | 10900 | 0 | 拉絲 | 掛牌 | |
PPH-03G | 11000 | 11000 | 0 | - | 掛牌 | |
Z30S | 11100 | 11100 | 0 | 纖維 | 掛牌 | |
V30G | 11000 | 11000 | 0 | 注塑 | 掛牌 | |
H30S | 11050 | 11050 | 0 | 纖維 | 掛牌 | |
Y45S | 11050 | 11050 | 0 | - | 掛牌 | |
X30G | 10900 | 10900 | 0 | 注塑 | 掛牌 | |
X30G-GD | 10900 | 10900 | 0 | 掛牌 | ||
PPH-M50-S | 11400 | 11400 | 0 | - | 掛牌 | |
中沙天津 | HP550J | 11200 | 11200 | 0 | 拉絲 | 掛牌 |
EP200K | 11450 | 11450 | 0 | 低融共聚 | 掛牌 | |
EP300H | 11500 | 11500 | 0 | 低融共聚 | 掛牌 | |
武漢乙烯 | T30S | 11150 | 11150 | 0 | 拉絲 | 掛牌 |
ST30 | 11150 | 11150 | 0 | 拉絲 | 掛牌 | |
K1104 | 11100 | 11100 | 0 | - | 掛牌 | |
K8003 | 11600 | 11600 | 0 | 共聚 | 掛牌 | |
K7009 | 11500 | 11500 | 0 | 共聚 | 掛牌 | |
V30G | 11100 | 11100 | 0 | 注塑 | 掛牌 | |
Z30S | 11100 | 11100 | 0 | 纖維 | 掛牌 | |
K8303 | 11600 | 11600 | 0 | 共聚 | 掛牌 | |
K7235 | 11600 | 11600 | 0 | - | 掛牌 | |
SZ30S | 11100 | 11100 | 0 | -- | 掛牌 | |
SV30G | 11100 | 11100 | 0 | -- | 掛牌 | |
T36F(PPH-03G) | 11150 | 11150 | 0 | - | 掛牌 | |
T36F(PPH-03D) | 11150 | 11150 | 0 | - | 掛牌 | |
注:海南貨為到港價(jià),燕山、武漢乙烯貨為到庫價(jià)。 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05