亚洲爆乳一区二区高清|国产成人亚洲精品不卡|狠狠色噜噜狠狠狠狠69|亚洲视频精品一区二区三区|亚洲国产综合精品另类一区|成人一区二区在线观看视频|樱桃视频大全免费高清版下载|国内精品久久久中文字幕第一区

2月18日中石化華南PE掛牌部分調降

發(fā)布時間:2014-02-18 10:34來源:海西塑料瀏覽:1025
PE 通用PE 聚乙烯 聚乙烯價格 塑料價格 市場行情
生產企業(yè) 牌號 用途 價格 漲跌 備注
福建聯(lián)合 7042 線性膜料 11150 0 掛牌
7050 線性膜料 11150 0 掛牌
FSS 線性 11000 0 掛牌
PE-SS  線性 10950 0 掛牌
PEMSS  線性 10950 0 掛牌
HDPE SS  低壓 10800 -300 掛牌
PE YSS 低壓 10900 -300 掛牌
HDPE MSS 低壓 10900 -300 掛牌
6094 低壓拉絲 11600 0 定價
8008 低壓注塑 11000 -400 掛牌
8916 低壓 11100 -200 掛牌
8920 低壓注塑 11100 -300 掛牌
廣州石化 2001 線性膜料 11300 0 掛牌
2001協(xié)議料 線性膜料 11200 0 掛牌
2001T 線性膜料 11300 0 掛牌
2001T協(xié)議料 線性膜料 11200 0 掛牌
2001KT 線性膜料 11300 0 掛牌
7144 線性 12050 0 掛牌
7144協(xié)議料 線性 11950 0 掛牌
7144粉料 線性 12150 0 掛牌
7042 線性膜料 11300 0 掛牌
7042協(xié)議料 線性膜料 11200 0 掛牌
1808 - 11200 0 掛牌
8008 低壓注塑 11000 0 掛牌
2020 低壓 11800 0 定價
5001 低壓 11050 0 掛牌
5001協(xié)議料 低壓 11000 0 掛牌
3018 - 11000 0 掛牌
3017 - 11000 0 掛牌
3016 - 11000 0 掛牌
3016協(xié)議料 - 10900 0 掛牌
3015 - 11000 0 掛牌
3013 - 11000 0 掛牌
3013協(xié)議料 - 10900 0 掛牌
3012 - 11000 0 掛牌
3011 - 11000 0 掛牌
3010 - 11000 0 掛牌
茂名石化 2426H 高壓膜料 11750 -400 掛牌
2426K 高壓膜料 11700 -400 掛牌
1810D 高壓重包 11500 -400 掛牌
868-000 高壓花料 11750 -400 掛牌
888-000 高壓 11450 -400 掛牌
2420H 高壓膜料 11450 -400 掛牌
951-025 高壓膜料 11650 -400 掛牌
951-050 高壓膜料 11800 -400 掛牌
951-000 高壓膜料 11800 -400 掛牌
7042 線性膜料 11250 0 掛牌
7042粉料 線性膜料 10750 0 掛牌
5330 線性 11700 0 掛牌
7144 線性注塑 11900 - 定價
7144粉料 線性 12150 0 定價
8916 線性注塑 11050 - 掛牌
7007 - 11000 0 掛牌
7013 - 11000 0 掛牌
3003 - 11000 0 掛牌
3003粉料 - 10650 0 掛牌
3012 - 10950 0 掛牌
3012粉料 - 10650 0 掛牌
3022 - 10950 0 掛牌
8910 - 11050 0 掛牌
8080 - 11050 0 掛牌
8060 - 11450 0 掛牌
4003 - 11000 0 掛牌
4012 - 11000 0 掛牌
4012粉料 - 10700 0 掛牌
4809 - 11000 0 掛牌
4009 - 11000 0 掛牌
HXB4505M  低壓 11700 0 定價
TR571M 低壓 11850 0 定價
HXM4508 低壓 11500 0 掛牌
HXM5007 低壓 11200 -200 掛牌
HXM4206 低壓 11300 -200 掛牌
TR580M 低壓 12100 0 定價
TR480M 低壓管材 11500 -200 定價
HDPE-B 低壓 11700 0 掛牌
5233 低壓 11200 -200 掛牌
5220 低壓 11200 -200 掛牌
4818 低壓 11300 -200 掛牌
4613 低壓 11300 -200 掛牌
4627 低壓 11300 -200 掛牌
5330 低壓 11200 -200 掛牌
5240 低壓 11200 -200 掛牌
5213 低壓 11200 -200 掛牌
5502LW 低壓中空 11400 -200 掛牌
TR400M 低壓膜料 11700 0 定價
TR144 低壓膜料 11550 -200 掛牌
中沙 PN-049-030-122 低壓 11800 - 掛牌
天津 9030 線性膜料 11500 0 掛牌
6010 - 11550 0 掛牌
武漢 35B-1 線性 11950 0 掛牌
35B(汕頭) 線性 11150 0 掛牌
PN-049-030-122 低壓管材 12100 0 掛牌
T60-800 低壓注塑 11100 0 掛牌
049 低壓 12300 0 掛牌
HD5502S(汕頭) 低壓 11400 0 掛牌

注:部分數據來源互聯(lián)網,僅供參考
資質聲明